Điều hòa nối ống gió Mitsubishi Heavy sản xuất tại Thái Lan dựa theo tiêu chuẩn và công nghệ tại Nhật Bản. Là một thương hiệu điều hòa không khí nổi tiếng trên thế giới các sản phẩm điều hòa Mitsubishi Heavy đem lại cho người sử dụng sự tiện nghi, sang trọng trong từng sản phẩm với nhiều kiểu dáng, mẫu mã hình thức sản phẩm đa dạng kết hợp với các công nghệ thông minh, tiên tiến. Các sản phẩm điều hòa Mitsubishi Heavy luôn là sự lựa chọn an toàn tuyệt đối dành cho những khách hàng thông thái. Tất cả các sản phẩm điều hòa Mitsubishi Heavy đều phải áp dụng quy trình kiểm soát chất lượng ban đầu từ khâu thiết kế, nguyên vật liệu đến sản xuất và thử nghiệm công đoạn cuối cùng.
Máy điều hòa âm trần nối ống gió Mitsubishi Heavy 2 chiều 18.000Btu Gas R410, model FDUM50VF1/SRC50ZMX-S, bảo hành chính hãng toàn bộ máy 24 tháng. Sản phẩm có 2 loại điều khiển dây và từ xa tùy vào nhu cầu sử dụng mà quý khác hàng tùy ý chọn lựa, tuy nhiên nếu lựa chọn sử dụng điều khiển từ xa bạn phải lắp đặt thêm một bộ thu hồng ngoại vào góc trên của mặt nạ dàn lạnh. Mitsubishi Heavy có lợi thế trong việc sản xuất các dòng máy điều hòa thương mại với chất lượng máy hoạt động bền bỉ, êm ái giá thành cạnh tranh, chủng loại hàng hóa đa dạng luôn có sẵn, dịch vụ chăm sóc khách hàng nhanh chóng, thuận tiên nên được rất nhiều chủ đầu tư trên cả nước ưu tiên lắp đặt, sử dụng cho công trình của mình.
Thống số kỹ thuật Điều hòa nối ống gió Mitsubishi Heavy 18000BTU 2 chiều FDUM50VF/SRC50ZSX-S
Tên Dàn Lạnh | FDUM50VF | |||
Tên Dàn Nóng | SRC50ZMX-S | |||
Nguồn Điện | 1 Pha 220-240V, 50Hz/220V,6Hz | |||
Công suất lạnh(Tối thiểu-Tối Đa) | KW | 5.0(1.1 ~ 5.6) | ||
Công suất sưởi(Tối thiểu-Tối Đa) | KW | 5.4(0.6 ~ 6.3) | ||
Công suất tiêu thụ | Làm Lạnh/Sưởi | KW | 1.38/1.45 | |
COP | Làm Lạnh/Sưởi | 3.62/3.72 | ||
Dòng điện hoạt động | 220/230/240 | A | 5 | |
Dòng điện hoạt động tối đa | A | 15 | ||
Độ ồn công suất | Dàn lạnh | Làm Lạnh/Sưởi | Db(A) | 60/60 |
Dàn nóng | Làm Lạnh/Sưởi | 63/63 | ||
Độ ồn áp suất | Dàn lạnh | Làm lạnh(Cao/Thấp/TB) | Db(A) | 32/29/26 |
Sưởi(Cao/Thấp/TB) | 32/29/26 | |||
Dàn nóng | Làm Lạnh/Sưởi | 54/50 | ||
Lưu lượng gió | Dàn lạnh | Làm lạnh(Cao/Thấp/TB) | mᶟ/phút | 10/9/8 |
Sưởi(Cao/Thấp/TB) | mᶟ/phút | 10/9/8 | ||
Dàn nóng | Làm Lạnh/Sưởi | mᶟ/phút | 40/33 | |
Áp suất tĩnh ngoài | Pa | Tiêu chuẩn:35, Tối đa:100 | ||
Kích thước ngoài | Dàn lạnh | Cao x Rộng x Sâu | mm | 280x750x635 |
Dàn nóng | Cao x Rộng x Sâu | mm | 640×800(÷71)x290 | |
Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh | kg | 29 | |
Dàn nóng | kg | 45 | ||
Kích cỡ đường ống | Đường lỏng/Đường hơi | mm | 6.35/12.7 | |
Độ dài đường ống | m | 30 | ||
Độ cao chênh lệch | Dàn nóng cao/thấp hơn | m | Tối đa 20/20 | |
Dãy nhiệt độ hoạt động | Làm lạnh | °C | -15 ~ 43*ᶟ | |
Sưởi | °C | -15 ~ 20 | ||
Bộ lọc(Tùy chọn) | Bộ lọc :UM-FL1EF | |||
Hộp điều khiển(Tùy chọn) | Có dây:RC-EX1A,RC-E5,RCH-E3/ Không Dây: RCN-KIT3-E |
Reviews
There are no reviews yet.