Thống số kỹ thuật Máy lọc không khí Daikin MC40UVM6
Máy lọc không khí Daikin | MC40UVM6 | |||||
Màu sắc | Trắng | |||||
Chế độ | Lọc không khí | |||||
Diện tích áp dụng *1 | Lọc không khí | m2 | 31 (13.2m2 được lọc trong khoảng 15 phút) |
|||
Lọc không khí +Tạo ẩm |
– | |||||
Điện nguồn | 1 Pha, 220-240/220-230V, 50/60HZ | |||||
Chế độ | Yên tĩnh | Thấp | Tiêu chuẩn | Turbo | ||
Lưu lượng gió | m3/phút | 1,1 | 1,8 | 2,8 | 4,0 | |
Điện năng tiêu thụ | W | 7 | 9 | 13 | 23 | |
Độ ồn | dB | 19 | 27 | 36 | 49 | |
Tạo ẩm *2 | mL/h | – | – | – | – | |
Kích thước | mm | H500 x W270 x D270 | ||||
Khối lượng | kg | 6,8 | ||||
Phin lọc bụi | Phin lọc tĩnh điện HEPA | |||||
Phương pháp tạo ẩm | – | |||||
Dung tích bình chứa | – | |||||
Phụ kiện tùy chọn | Phin lọc thay thế | Phin lọc bụi | KAFP080B4E (1 Tấm) (Chỉ phải mua mới phin lọc sau khoảng 10 năm)*3 |
|||
Phin lọc mùi | – | |||||
Phin lọc tạo ẩm | – |
Reviews
There are no reviews yet.