Thống số kỹ thuật Máy lọc không khí Panasonic F-VXK70A
Máy lọc không khí Panasonic | F-VXK70A |
-Lưu lượng gió (m3/min) – hi | 6,7 |
-Điện tiêu thụ (W) – hi | 66 |
-Độ ồn [db(A)] – hi | 54 |
-Phạm vi hoạt động [(m2)] | 52 |
-Công nghệ lọc | nanoeTM |
-Loại Mô- tơ | DC |
-Loại lưới lọc | HEPA |
-Hút gió 3 chiều | ● |
-Cảm biến sensor | Bụi và Mùi – Độ ẩm Ánh sáng – Chuyển động |
-Đo mức độ ô nhiễm | ● |
-Đèn báo PM2.5 | ● |
-Chế độ tự động | ● |
-Chế độ Turbor | ● |
-Chế độ ngủ [8 giờ ] | ● |
-Chế độ báo thay bộ lọc | ● |
-Chế độ khóa trẻ em | ● |
-Kích thước (C x R x S) [mm] | 636x398x265 |
-Chế độ Econavi | ● |
-Điều khiển bằng remote | ─ |
– Tuổi thọ bộ lọc [ Hỗn hợp] [Khử mùi] – Giá bộ lọc [ Hỗn hợp] [Khử mùi] | 10 năm
1.700.000 |
Reviews
There are no reviews yet.