Bài viết Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều 60.000BTU FVGR06NV1/RUR06NY1
Máy điều hòa tủ đứng đặt sàn Daikin công suất 60.000 BTU – FVGR06NV1/RUR06NY1 sử dụng môi chất làm lạnh mới Gas R410A thân thiện môi trường loại thổi trực tiếp từ dàn lạnh hiệu quả cho nhà xưởng bằng việc bố trí nhiều máy phù hợp với không gian của nhà xưởng.
Lắp đặt máy gần tường sẽ không ảnh hưởng đến việc bố trí trong nhà máy, ngay cả khi có sự thay đổi
Hoạt động êm ái trang bị máy nén xoán ốc hoạt động cực êm
Thiết kế linh hoạt
Tiết kiệm không gian
Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều 60.000BTU FVGR06NV1/RUR06NY1
(Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%,
Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
Tham khảo bảng giá lắp đặt tại đây.
Model | Dàn lạnh | FVGR06NV1 | ||
Dàn nóng | RUR06NY1 | |||
Nguồn cấp | 380-415 V, 50Hz, 3 Pha, 4 dây | |||
Công suất lạnh | KW | 17,6 | ||
Btu/h | 60.000 | |||
kcal/h | 15.100 | |||
Điện năng tiêu thụ | KW | 6,4 | ||
Dòng hoạt động | A | 10,4 | ||
Dòng khởi động | A | 80,9 | ||
Hệ số công suất | % | 88,8 | ||
Chiều dài đường ống gas tối đa | m | 50 ( chiều dài tương đương 70m) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa giữa dàn nóng và dàn lạnh | m | 30 | ||
DÀN LẠNH | Màu | Trắng ngà | ||
Lưu lượng gió | m3/min | 42 | ||
CFM | 1.480 | |||
Quạt | Truyền động | Truyền động trực tiếp 3 tốc độ | ||
Độ ồn (H/M/L) | dBA | 59/54/50 | ||
Kích thước (C x R x D) | mm | 1,870x750x510 | ||
Khối lượng | kg | 90 | ||
Giới hạn nhiệt độ hoạt động | CWB | 14 tới 25 | ||
DÀN NÓNG | Màu | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Scroll dạng kín | ||
Công suất môtơ | kW | 4,5 | ||
Nhớt lạnh | Model | POLYOL ESTER | ||
Lượng nạp | L | 1,8 | ||
Môi chất nạp (R-410A) | kg | 3.5 (Charged for 7.5m) | ||
Độ ồn | 380V | dBA | 59 | |
415V | dBA | 60 | ||
Kích thước (C x R x D) | mm | 1,345x900x320 | ||
Khối lượng máy | kg | 105 | ||
Reviews
There are no reviews yet.