Thống số kỹ thuật Điều hòa áp trần Fujitsu 1 chiều 24.000BTU ABY24ABAJ
Model no. | Dàn Lạnh | ABY24ABAJ | |
Dàn Nóng | AOYR24ADTH | ||
Điện Nguồn | V/o/Hz | 220-240/1/50 | |
Công suất | Lạnh | kW | 6.80-6.90 |
Btu/h | 23,200-23,600 | ||
Sưởi | kW | – | |
Btu/h | – | ||
Tiêu thụ điện | kW | 2.53-2.67 / – | |
EER | Lạnh/Sưởi | W/W | 2.69 – 2.58 |
COP | Sưởi | – | |
Dòng Điện | Lạnh/Sưởi | A | 12.2-12.8 / – |
Hút Ẩm | l/H | 3.4 | |
Độ Ồn | Dàn Lạnh | dB(A) | 50 (at 240V) |
Dàn Nóng | 54 (at 240) | ||
Dàn Lạnh | 900 (at 240V) | ||
Lưu lượng gió (Cao) | Dàn Nóng | 3.200 (at 240) | |
Kích thước HxWxD | Dàn Lạnh | mm | 199x990x655 |
kg(ibs) | 30.0 (66) | ||
Dàn Nóng | mm | 650x830x830 | |
kg(ibs) | 57.0 (125) | ||
Ống Kết Nối | mm | 9.52/15.88 | |
Ống thoát nước ngưng | |||
Chiều dài ống | m | 20(7.5) | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 8 | ||
Dải hoạt động | Lạnh | CDB | 21 to 52 |
Sưởi | |||
Môi chất | R22 |
Reviews
There are no reviews yet.