Thống số kỹ thuật Điều hòa áp trần Fujitsu 1 chiều 30.000BTU ABY30ABA-W
Model no. | Dàn Lạnh | ABY30ABA-W | |
Dàn Nóng | AOY30AMBH | ||
Điện Nguồn | V/o/Hz | 220-240/1/50 | |
Công suất | Lạnh | kW | 8.60-8.80 |
Btu/h | 29,400-30,000 | ||
Sưởi | kW | – | |
Btu/h | – | ||
Tiêu thụ điện | kW | 3.20-3.30 / – | |
EER | Lạnh/Sưởi | W/W | 2.69 – 2.67 |
COP | Sưởi | – | |
Dòng Điện | Lạnh/Sưởi | A | 14.70-14.50 / – |
Hút Ẩm | l/H | 4 | |
Độ Ồn | Dàn Lạnh | dB(A) | – |
Dàn Nóng | – | ||
Dàn Lạnh | – | ||
Lưu lượng gió (Cao) | Dàn Nóng | 1,270 | |
Kích thước HxWxD | Dàn Lạnh | mm | 240x1660x700 |
kg(ibs) | 48.0(106) | ||
Dàn Nóng | mm | 900x900x350 | |
kg(ibs) | 84.0(185) | ||
Ống Kết Nối | mm | 9.52/15.88 | |
Ống thoát nước ngưng | 22.0/25.6 | ||
Chiều dài ống | m | 30(7.5) | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 15 | ||
Dải hoạt động | Lạnh | CDB | 21 to 52 |
Sưởi | |||
Môi chất | R22 |
Reviews
There are no reviews yet.