Thống số kỹ thuật Điều hòa multi Daikin 12.000BTU CDXP35RVMV
ÁP SUẤT TĨNH THẤP (RỘNG = 700MM) |
Dàn Lạnh | Mức công suất | 35 | ||||
Nối ống gió multi Daikin | Hai chiều lạnh sưởi | CDXP35RVMV | |||||
Một chiều lạnh | |||||||
Nguồn điện | 1Ø 50Hz 220V-240V/ 60Hz 220V- 230V | ||||||
Áp xuất tĩnh ngoài | Pa | 30 | |||||
Kích thước ( Cao x Rộng X Dày) (Kích thước cả thùng) |
mm | 200 x 700 x 620 (274 x 906 x 751) |
|||||
Trọng lượng cả thùng | kg | 21 (26) | |||||
Lưu lượng gió (Cao) |
Sưởi | m³/phút | 8.7 | ||||
Làm lạnh | m³/phút | 8.7 | |||||
Độ ồn: Cao/ Trung bình/ Thấp/ Rất thấp |
Sưởi | dBA | 35/33/31/29 | ||||
Làm lạnh | dBA | 35/33/31/29 | |||||
Cường độ âm thanh: Cao | Sưởi | dBA | 49 | ||||
Làm lạnh | dBA | 49 | |||||
Ống kế nối | Lỏng/ Hơi | mm | Ø6.4 /Ø9.5 |
Reviews
There are no reviews yet.