Thông số kỹ thuật Điều hòa Sumikura 12000BTU 1 chiều APS-120
Điều hòa Sumikura 12000BTU 1 chiều | APS/APO-120 | ||
Công suất lạnh / sưởi | Btu/h | 12000/12500 | |
HP | 1,5 | ||
Điện nguồn cấp | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 | |
Điện năng tiêu thụ ( lạnh / sưởi) | W | 1204/1159 | |
Dòng điện định mức ( lạnh / sưởi) | A | 5.5/5.3 | |
Hiệu suất năng lượng EER | W/W | 2.92/3.16 | |
Khử mùi | L/h | 1,2 | |
Dàn lạnh | Lưu lượng gió ( cao/trung bình/thấp) | m3/h | 550/500/450/400 |
Độ ồn ( cao/trung bình/thấp) | dB(A) | 42/40/38/36 | |
Kích thước máy (W/H/D) | mm | 790*200*270 | |
Kích thước cả thùng (W/H/D) | mm | 870*265*335 | |
Trọng lượng tịnh /cả thùng | kg | 8.0/10.0 | |
Dàn nóng | Độ ồn ( cao/trung bình/thấp) | dB(A) | 52 |
Kích thước máy (W/H/D) | mm | 780*542*271 | |
Kích thước cả thùng (W/H/D) | mm | 900*600*340 | |
Trọng lượng tịnh (1 chiều/ 2 chiều) | kg | 27/28 | |
Kích thước đường ống | Ống lỏng | mm | Ø6 |
Ống hơi | mm | Ø12 | |
Chiều dài ống tối đa | m | 12 | |
Chiều cao ống tối đa | m | 8 | |
Loại môi chất lạnh | R32 |
Reviews
There are no reviews yet.