Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần 18000BTU Samsung 1 chiều AC052TN4DKC/EA
Điều hòa âm trần Samsung | Dàn lạnh Dàn nóng |
AC052TN4DKC/EA AC052TXADKC/EA |
||
Hệ thống | ||||
Công suất | Làm lạnh (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | kW | 1.00/5.00/6.00 | |
Btu/h | 3,400/17,100/20,500 | |||
Công suất điện | Công suất tiêu thụ điện | Làm lạnh (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | kW | 0.33/1.41/2.10 |
Cường độ dòng điện | Làm lạnh (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | A | 1.50/6.70/9.50 | |
MCA | A | 21.50 (MCA) | ||
MFA | A | 25.00 | ||
Hiệu suất năng lượng | EER (Chế độ làm lạnh) | 3.55 | ||
Đường ống kết nối | Ống lỏng | Φ, mm | 6,35 | |
Ống hơi | Φ, mm | 12.70 | ||
Giới hạn lắp đặt | Chiều dài tối đa (DN – DL) | m | 30 | |
Chiều cao tối đa (DN – DL) | m | 20.0 | ||
Môi chất lạnh | Loại | R410A | ||
Dàn lạnh | ||||
Nguồn điện | Φ, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
Quạt | Loại | Turbo Fan | ||
Lưu lượng gió | Cao / Trung bình / Thấp | l/s | 280.0/270.0/250.0 | |
Ống nước ngưng | Φ, mm | VP25 (OD 32,ID 25) | ||
Độ ồn | Cao / Trung bình / Thấp | dB(A) | 35.0 / 33.0 / 31.0 | |
Kích thước | Trọng lượng | kg | 14.50 | |
Kích thước (RxCxD) | mm | 840 x 204 x 840 | ||
Mặt nạ | Tên model | PC4NUFMAN | ||
Bơm nước ngưng | Tích hợp sẵn | |||
Dàn nóng | ||||
Nguồn điện | Φ, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
Máy nén | Loại | Twin BLDC Rotary | ||
Quạt | Lưu lượng gió | Chế độ làm lạnh | l/s | 840.0 |
Độ ồn | Chế độ làm lạnh | dB(A) | 50.0 | |
Kích thước | Trọng lượng | kg | 40,5 | |
Kích thước (RxCxD) | mm | 880 x 638 x 310 | ||
Dải nhiệt độ hoạt động | Chế độ làm lạnh | ◦C | -15~50 |
Reviews
There are no reviews yet.