Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Samsung 12000BTU 1 chiều AC035TN1DKC/EA
Điều hòa âm trần Samsung | Dàn lạnh Dàn nóng |
AC035TN1DKC/EA AC035TXADKC/EA |
||
Hệ thống | ||||
Công suất | Làm lạnh (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | kW | 1.00/3.50/4.10 | |
Btu/h | 3,400/11,900/14,000 | |||
Công suất điện | Công suất tiêu thụ điện | Làm lạnh (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | kW | 0.24/1.05/1.50 |
Cường độ dòng điện | Làm lạnh (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | A | 1.60/5.40/7.50 | |
MCA | A | 11.50 (MCA) | ||
MFA | A | 12.70 | ||
Hiệu suất năng lượng | EER (Chế độ làm lạnh) | 3,35 | ||
Đường ống kết nối | Ống lỏng | Φ, mm | 6,35 | |
Ống hơi | Φ, mm | 9,52 | ||
Giới hạn lắp đặt | Chiều dài tối đa (DN – DL) | m | 20 | |
Chiều cao tối đa (DN – DL) | m | 15.0 | ||
Môi chất lạnh | Loại | R410A | ||
Dàn lạnh | ||||
Nguồn điện | Φ, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
Quạt | Loại | Turbo Fan | ||
Lưu lượng gió | Cao / Trung bình / Thấp | l/s | 150.00/140.00/120.00 | |
Ống nước ngưng | Φ, mm | VP25 (OD 32,ID 25) | ||
Độ ồn | Cao / Trung bình / Thấp | dB(A) | 38.0 / 35.0 / 32.0 | |
Kích thước | Trọng lượng | kg | 9.20 | |
Kích thước (RxCxD) | mm | 970 x 135 x 410 | ||
Mặt nạ | Tên model | PC1NWFMAN | ||
Bơm nước ngưng | Tích hợp sẵn | |||
Dàn nóng | ||||
Nguồn điện | Φ, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
Máy nén | Loại | BLDC Rotary | ||
Quạt | Lưu lượng gió | Chế độ làm lạnh | l/s | 670.00 |
Độ ồn | Chế độ làm lạnh | dB(A) | 48.0 | |
Kích thước | Trọng lượng | kg | 30.00 | |
Kích thước (RxCxD) | mm | 790 x 548 x 285 | ||
Dải nhiệt độ hoạt động | Chế độ làm lạnh | ◦C | -15~50 |
Reviews
There are no reviews yet.