Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Samsung 24.000BTU 2 chiều inverter AC071JN4DEH/AF
Điều hòa âm trần Samsung | Dàn lạnh Dàn nóng |
AC071JN4DEH/AF AC071JX4DEH/AF |
||
Công suất | Làm lạnh (Thấp / Trung bình / Cao) | kW | 2.08/7.18/7.77 | |
Btu/h | 7,100/24,500/26,500 | |||
Sưởi ấm (Thấp / Trung bình / Cao) | kW | 1.44/7.18/8.03 | ||
Btu/h | 4,900/24,500/27,400 | |||
Công suất điện | Công suất điện tiêu thụ (Danh định) |
Làm lạnh (Thấp / Trung bình / Cao) | kW | 0.38/2.45/3.00 |
Sưởi ấm (Thấp / Trung bình / Cao) | 0.27/2.00/2.90 | |||
Dòng điện | Làm lạnh (Thấp / Trung bình / Cao) | A | 2.30/11.00/13.00 | |
Sưởi ấm (Thấp / Trung bình / Cao) | 1.70/9.00/12.60 | |||
MCA | A | 20,8 | ||
MFA | A | 25 | ||
Hiệu suất năng lượng | EER (Chế độ làm lạnh) | – | 2,93 | |
COP (Chế độ sưởi ấm) | 3,59 | |||
Đường ống kết nối | Ống lỏng | ɸ, mm | 6,35 | |
ɸ, inch | 1/4” | |||
Ống gas | ɸ, mm | 15,88 | ||
ɸ, inch | 5/8” | |||
Giới hạn đường ống | Chiều dài tối đa (OD~ID) | m | 30 | |
Chiều cao tối đa (ID~OD) | m | 15,0 | ||
Môi chất lạnh | Loại | – | R410A | |
Dàn lạnh | ||||
Nguồn điện | ɸ, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
Quạt | Động cơ | Công suất | W | 65,00 |
Lưu lượng gió | Cao / Trung bình / Thấp | CMM | 21.00/18.000/16.000 | |
L/s | 350.00/300.00/266.67 | |||
Độ ồn | Độ ồn | Cao / Trung bình / Thấp | dB(A) | 43.0/40.0/37.0 |
Kích thước bên ngoài | Trọng lượng | kg | 14,5 | |
Kích thước (RxCxS) | mm | 840 x 204 x 840 | ||
Kích thước mặt nạ | Mặt nạ | PC4NUSKAN | ||
Trọng lượng mặt nạ | 5,90 | |||
Kích thước (RxCxS) | 950 x 45 x 950 | |||
Dàn nóng | ||||
Nguồn điện | ɸ, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
Máy nén | Công suất động cơ | kW | 1,79 | |
Quạt | Lưu lượng gió | Làm lạnh | CMM | 41.00 |
L/s | 683,33 | |||
Độ ồn | Độ ồn | Làm lạnh sưởi ấm | dB(A) | 49.0/51.0 |
Kích thước bên ngoài | Trọng lượng | kg | 45.00 | |
Kích thước (RxCxS) | mm | 880x638x310 | ||
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | Làm lạnh | °C | -5-48 | |
Sưởi ấm | °C | -15-24 |
Reviews
There are no reviews yet.