Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Samsung 30.000BTU 2 chiều inverter AC090JN4DEH/AF
Điều hòa âm trần Samsung | Dàn lạnh Dàn nóng |
AC090JN4DEH/AF AC090JX4DEH/AF |
||
Công suất | Làm lạnh (Thấp / Trung bình / Cao) | kW | 2.93/8.79/9.96 | |
Btu/h | 10,000/30,000/34,000 | |||
Sưởi ấm (Thấp / Trung bình / Cao) | kW | 1.29/9.23/10.26 | ||
Btu/h | 4,400/31,500/35,000 | |||
Công suất điện | Công suất điện tiêu thụ (Danh định) |
Làm lạnh (Thấp / Trung bình / Cao) | kW | 0.87/2.80/4.50 |
Sưởi ấm (Thấp / Trung bình / Cao) | 0.60/2.45/4.10 | |||
Dòng điện | Làm lạnh (Thấp / Trung bình / Cao) | A | 4.70/12.50/20.00 | |
Sưởi ấm (Thấp / Trung bình / Cao) | 3.50/11.00/18.00 | |||
MCA | A | 23.70 | ||
MFA | A | 27.50 | ||
Hiệu suất năng lượng | EER (Chế độ làm lạnh) | – | 3,14 | |
COP (Chế độ sưởi ấm) | 3,77 | |||
Đường ống kết nối | Ống lỏng | ɸ, mm | 9.52 | |
ɸ, inch | 3/8” | |||
Ống gas | ɸ, mm | 15,88 | ||
ɸ, inch | 5/8” | |||
Giới hạn đường ống | Chiều dài tối đa (OD~ID) | m | 50 | |
Chiều cao tối đa (ID~OD) | m | 30,0 | ||
Môi chất lạnh | Loại | – | R410A | |
Dàn lạnh | ||||
Nguồn điện | ɸ, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
Quạt | Động cơ | Công suất | W | 97.00 |
Lưu lượng gió | Cao / Trung bình / Thấp | CMM | 29.00/24.00/19.00 | |
L/s | 483.33/400.00/316.67 | |||
Độ ồn | Độ ồn | Cao / Trung bình / Thấp | dB(A) | 42/38/33 |
Kích thước bên ngoài | Trọng lượng | kg | 18.00 | |
Kích thước (RxCxS) | mm | 840 x 204 x 840 | ||
Kích thước mặt nạ | Mặt nạ | PC4NUSKAN | ||
Trọng lượng mặt nạ | 5,90 | |||
Kích thước (RxCxS) | 950 x 45 x 950 | |||
Dàn nóng | ||||
Nguồn điện | ɸ, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
Máy nén | Công suất động cơ | kW | 2,82 | |
Quạt | Lưu lượng gió | Làm lạnh | CMM | 60.00 |
L/s | 1.000,00 | |||
Độ ồn | Độ ồn | Làm lạnh sưởi ấm | dB(A) | 54/56 |
Kích thước bên ngoài | Trọng lượng | kg | 67 | |
Kích thước (RxCxS) | mm | 880x967x320 | ||
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | Làm lạnh | °C | -5.0-48.0 | |
Sưởi ấm | °C | -15.0-24.0 |
Reviews
There are no reviews yet.