Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Nagakawa 50000BTU 1 chiều NT-C50R1M03
Điều hòa âm trần Nagakwa | Đơn vị | NT-C50R1M03 | |
Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 50.000 |
Sưởi ấm | Btu/h | ||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 5.120 |
Sưởi ấm | W | ||
Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 8,7 |
Sưởi ấm | A | ||
Điện áp làm việc | V/P/Hz | ~380-415/3/50 | |
Lưu lượng gió cục trong (cao) | m³/h | 1900 | |
Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 2.861 | |
Năng suất tách ẩm | L/h | 4,6 | |
Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 47 |
Cục ngoài | dB(A) | 60 | |
Kích thước điều hòa thân máy (RxCxS) |
Panel | mm | 950x55x950 |
Cục trong | mm | 840x245x840 | |
Cục ngoài | mm | 900x1170x350 | |
Khối lượng tổng | Panel | kg | 8 |
Cục trong | kg | 30,5 | |
Cục ngoài | kg | 103 | |
Môi chất lạnh sử dụng | R410A | ||
Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | Φ9.52 |
Hơi | mm | Φ19.05 | |
Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
Tối đa | m | 50 | |
Chiều cao chênh lệch cục trong – cục ngoài | m | 30 |
Reviews
There are no reviews yet.