Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Samsung 18000BTU 2 chiều AC052NNNDKH/EU
Điều hòa âm trần Samsung | Dàn lạnh Dàn nóng |
AC052NNNDKH/EU AC052MXADKH/EU |
||
Công suất | Công suất | Làm lạnh (Thấp/Trung Bình/ Cao) | kW | 1.30/5.00/5.90 |
Btu/h | 4,400/17,100/20,100 | |||
Sưởi ấm (Thấp/Trung Bình/ Cao) | kW | 1.30/5.50/7.50 | ||
Btu/h | 4,400/18,800/25,600 | |||
Công suất điện | Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh (Thấp/Trung Bình/ Cao) | KW | 0.31/1.53/2.10 |
Sưởi ấm (Thấp/Trung Bình/ Cao) | 0.35/1.52/2.40 | |||
Dòng điện | Làm lạnh (Thấp/Trung Bình/ Cao) | A | 2.60/6.90/9.50 | |
Sưởi ấm (Thấp/Trung Bình/ Cao) | 2.90/6.90/11.00 | |||
Nguồn điện | MCA | A | 21.00 (MCA) | |
MFA | A | 25.00 | ||
Hiệu suất năng lượng | EER(Chế độ làm lạnh) | Làm lạnh | – | 3,27 |
COP(Chế độ sưởi ấm) | Sưởi ấm | – | 3,62 | |
Đường ống kết nối | Ống lỏng | Loại | Nối loe | |
Φ, mm | 6,35 | |||
Ống gas | Loại | Nối loe | ||
Φ, mm | 12.70 | |||
Giới hạn đường ống |
Chiều dài tối đa (OD – ID) | – | 30,0 | |
Chiều cao tối đa (ID – OD) | – | 20,0 | ||
Môi chất lạnh | Loại | – | R410A | |
Dàn lạnh | ||||
Nguồn điện | Φ,#,V | 1,2,220-240,50 | ||
Lưu lượng gió | Cao / Trung bình / Thấp | m3 / min | 10.50/9.50/8.50 | |
L/s | 175.00/158.33/141.67 | |||
Áp suất tĩnh | Cao / Trung bình / Thấp | mmAq | – | |
Pa | – | |||
Động cơ quạt | Công suất động cơ | W x n | 65.00 | |
Ống nước ngưng | Kích thước | Φ,mm | VP25 (OD 32,ID 25) | |
Độ ồn | Độ ồn | Cao / Trung bình / Thấp | dB(A) | 39.0/34.0/29.0 |
Kích thước bên ngoài |
Trọng lượng | kg | 11.60 | |
Kích thước(RxCxS) | mm | 575 x 250 x 575 | ||
Mặt nạ | Tên model | – | PC4SUFMAN | |
Trọng lượng | kg | 2.70 | ||
Kích thước(RxCxS) | mm | 620 x 36 x 620 | ||
Dàn nóng | ||||
Nguồn điện | Φ,#,V | 1,2,220-240.50 | ||
Máy nén | Công suất động cơ | kW | 1,42 | |
Quạt | Lưu lượng gió | Làm lạnh | m3 / min | 40.00 |
L/s | 666,67 | |||
Động cơ quạt | Công suất động cơ | W x n | 125 x 1 | |
Độ ồn | Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 48.0 |
Sưởi ấm | dB(A) | 48.0 | ||
Kích thước bên ngoài | Trọng lượng | kg | 43.80 | |
Kích thước (RxCxS) | mm | 880 x 638 x 310 | ||
Phạm vi nhiệt độ hoạt động |
Làm lạnh | oC | -15-50 | |
Sưởi ấm | oC | -20-24 |
Reviews
There are no reviews yet.