Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần 24000BTU 2 chiều Samsung AC071RN4DKG/EU
Điều hòa âm trần Samsung | Dàn lạnh Dàn nóng |
AC071RN4DKG/EU AC071RXADKG/EU |
|||
Hệ thống | Công suất | Làm lạnh (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | kW | 1.50/7.10/8.70 | |
Btu/h | 5,100/24,200/29,700 | ||||
Sưởi (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | kW | 1.90/8.00/9.00 | |||
Btu/h | 6,500/27,300/30,700 | ||||
Công suất điện | Công suất tiêu thụ điện | Làm lạnh (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | kW | 0.35/2.38/3.60 | |
Sưởi (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | 0.35/2.45/3.95 | ||||
Cường độ dòng điện | Làm lạnh (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | A | 2.00/10.30/16.00 | ||
Sưởi (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | 2.00/10.70/17.00 | ||||
MCA | A | 17.50 (MCA) | |||
MFA | A | 20.60 | |||
Hiệu suất năng lượng | EER (Chế độ làm lạnh) | 2,98 | |||
COP (Chế độ sưởi) | 3,27 | ||||
Đường ống kết nối | Ống lỏng | Φ, mm | 6,35 | ||
Ống hơi | Φ, mm | 15,88 | |||
Giới hạn lắp đặt | Chiều dài tối đa (DN – DL) | m | 50 | ||
Chiều cao tối đa (DN – DL) | m | 30.0 | |||
Môi chất lạnh | Loại | R32 | |||
Dàn lạnh | Nguồn điện | Φ, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
Quạt | Loại | Turbo Fan | |||
Lưu lượng gió | Cao / Trung bình / Thấp | l/s | 325.00/275.00/241.6 | ||
Ống nước ngưng | Φ, mm | VP25 (OD 32,ID 25) | |||
Độ ồn | Cao / Trung bình / Thấp | dB(A) | 36.0 / 33.0 / 29.0 | ||
Kích thước | Trọng lượng | kg | 14.50 | ||
Kích thước (RxCxD) | mm | 840 x 204 x 840 | |||
Mặt nạ | Tên model | PC4NUFMAN | |||
Bơm nước ngưng | Tích hợp sẵn | ||||
Dàn nóng | Nguồn điện | Φ, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
Máy nén | Loại | Twin BLDC Rotary | |||
Quạt | Lưu lượng gió | Chế độ làm lạnh | l/s | 850.00 | |
Độ ồn | Chế độ làm lạnh/ sưởi | dB(A) | 49.0 / 51.0 | ||
Kích thước | Trọng lượng | kg | 51.00 | ||
Kích thước (RxCxD) | mm | 880 x 798 x 310 | |||
Dải nhiệt độ hoạt động | Chế độ làm lạnh | ◦C | -15~50 | ||
Chế độ sưởi | ◦C | -20~24 |
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa âm trần 24000BTU 2 chiều Samsung AC071RN4DKG/EU
Reviews
There are no reviews yet.