Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Samsung 42000BTU 2 chiều 3 pha AC120RN4DKG/EU-AC120RXADNG/EU
Điều hòa âm trần Samsung | Dàn lạnh Dàn nóng |
AC120RN4DKG/EU AC120RXADNG/EU |
|||
Hệ thống | Công suất | Làm lạnh (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | kW | 3.5/12.0/13.5 | |
Btu/h | 11,900/41,000/46,100 | ||||
Sưởi (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | kW | 3.5/13.2/15.5 | |||
Btu/h | 11,900/45,000/52,900 | ||||
Công suất điện | Công suất tiêu thụ điện | Làm lạnh (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | kW | 0.90/4.45/5.50 | |
Sưởi (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | 0.75/4.05/6.40 | ||||
Cường độ dòng điện | Làm lạnh (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | A | 2.10/6.80/10.00 | ||
Sưởi (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | 2.10/6.30/12.00 | ||||
MCA | A | 17.10 (MCA) | |||
MFA | A | 17,1 | |||
Hiệu suất năng lượng | EER (Chế độ làm lạnh) | 2.70 | |||
COP (Chế độ sưởi) | 3,26 | ||||
Đường ống kết nối | Ống lỏng | Φ, mm | 9,52 | ||
Ống hơi | Φ, mm | 15,88 | |||
Giới hạn lắp đặt | Chiều dài tối đa (DN – DL) | m | 50 | ||
Chiều cao tối đa (DN – DL) | m | 30.0 | |||
Môi chất lạnh | Loại | R32 | |||
Dàn lạnh | Nguồn điện | Φ, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
Quạt | Loại | Turbo Fan | |||
Lưu lượng gió | Cao / Trung bình / Thấp | l/s | 533.0/433.0/333.0 | ||
Ống nước ngưng | Φ, mm | VP25 (OD 32,ID 25) | |||
Độ ồn | Cao / Trung bình / Thấp | dB(A) | 45.0 / 40.0 / 35.0 | ||
Kích thước | Trọng lượng | kg | 18.00 | ||
Kích thước (RxCxD) | mm | 840 x 288 x 840 | |||
Mặt nạ | Tên model | PC4NUFMAN | |||
Bơm nước ngưng | Tích hợp sẵn | ||||
Dàn nóng | Nguồn điện | Φ, #, V, Hz | 3,4,380-415,50 | ||
Máy nén | Loại | Twin BLDC Rotary | |||
Quạt | Lưu lượng gió | Chế độ làm lạnh | l/s | 1,200.00 | |
Độ ồn | Chế độ làm lạnh/ sưởi | dB(A) | 54.0 / 56.0 | ||
Kích thước | Trọng lượng | kg | 80.00 | ||
Kích thước (RxCxD) | mm | 940 x 998 x 330 | |||
Dải nhiệt độ hoạt động | Chế độ làm lạnh | ◦C | -15~50 | ||
Chế độ sưởi | ◦C | -20~24 |
Reviews
There are no reviews yet.