Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Sumikura 2 chiều 120.000BTU APF/APO-H1200/CL-A
Điều hòa tủ đứng Sumikura 120000BTU | APF/APO-H1200 | ||
Công suất lạnh/sưởi | Btu/h | 120000/130000 | |
HP | 12 | ||
Điện nguồn cấp | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | |
Điện năng tiêu thụ (lạnh/sưởi) | W | 11050/10850 | |
Dòng diện định mức (lạnh/sưởi) | A | 18.6/20.05 | |
Hiệu suất năng lượng EER | W/W | 2,8 | |
Khử ẩm | L/h | 10 | |
Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/trung bình/ thấp) | m3/h | 4000/3600/3200 |
Độ ồn (cao/trung bình/ thấp) | dB(A) | 50/45 | |
Kích thước máy (W/H/D) | mm | 500*1742*320 | |
Kích thước cả thùng (W/H/D) | mm | 1260*1970*400 | |
Trọng lượng tịnh/ cả thùng | kg | 130/143 | |
Dàn nóng | Độ ồn (cao/trung bình/ thấp) | dB(A) | 55 |
Kích thước máy (W/H/D) | mm | 976*1618*776 | |
Kích thước cả thùng (W/H/D) | mm | 1030*1750*825 | |
Trọng lượng tịnh (1 chiều/ 2 chiều) | kg | 194 | |
Trọng cả thùng (1 chiều/ 2 chiều) | kg | 200 | |
Kích thước đường ống (lỏng/hơi) | mm | 2x(9.52/19.1) | |
Chiều dài ống tối đa | m | 50 | |
Chiều cao ống tối đa | m | 20 | |
Loại môi chất lạnh | R410a |
Reviews
There are no reviews yet.