Máy điều hòa tủ đứng Daikin hay còn gọi là điều hòa cây FVQ71CVEB/RZQ71LV1 loại 2 chiều công suất 27.000BTU (3.0HP) sản phẩm mới năm 2016 với công nghệ inverter tiên tiến giúp máy điều hòa hoạt động êm ái và tiết kiệm điện năng hiệu quả lên tới 30% so với máy lạnh thông thường khác.
Điều hòa đặt sàn Daikin FVQ71CVEB/RZQ71LV1 dàn nóng được sản xuất và lắp ráp Thái Lan, dàn lạnh được sản xuất và lắp ráp tại Trung Quốc.
Máy điều hòa thương mại Daikin được người tiêu dùng đánh giá rất cao về chất lượng và sự đa dạng phong phú về chủng loại mẫu mã đáp ứng được tất cả các công trình nhu cầu dự án.
Mặc dù giá máy điều hòa tủ đứng Daikin inverter FVQ71CVEB/RZQ71LV1 cao hơn rất nhiều so với máy lạnh tủ đứng Panasonic inverter CU/CS-E28NFQ cùng tính năng và công suất nhưng Daikin vẫn là 1 sản phẩm được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn.
Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 2 chiều 27.000BTU FVQ71CVEB/RZQ71LV1
Model | Dàn lạnh | FVQ71CVEB | |
Dàn nóng | RZQ71LV1 | ||
Điện nguồn | Dàn nóng | 1 Pha, 220 – 240 V, 50Hz | |
Công suất lạnh1,3 Định danh (Tối thiểu. – Tối đa.) | kW | 7.1 | |
(3.2-8.0) | |||
Btu/h | 24,200 | ||
(10,900-27,300) | |||
Công suất sưởi Định danh (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 8 | |
(3.5-9.0) | |||
Btu/h | 27,300 | ||
(11,900-30,700) | |||
Điện năng tiêu thụ | Lạnh | kW | 2.33 |
Sưởi | 2.61 | ||
COP | Lạnh | W/W | 3.05 |
Sưởi | 3.07 | ||
Dàn lạnh | Màu sắc | Màu trắng sáng | |
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 43/41/38 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 1,850x600x270 | |
Khối lượng | Kg | 39 | |
Dàn nóng | Dàn tản nhiệt | Loại | Ống đồng cánh nhôm |
Độ ồn (Lạnh/Sưởi/Chế độ ban đêm) | dB(A) | 49/51/45 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 770x900x320 | |
Khối lượng | Kg | 64 | |
Ống nối | Lỏng (Loe) | mm | 9.5 |
Hơi (Loe) | mm | 15.9 | |
Chiều dài ống tối đa giữa các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | |
Chênh lệch độ cao lắp đặt tối đa | m | 30 | |
Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng |
Reviews
There are no reviews yet.