Thống số kỹ thuật Điều hòa multi Daikin 34.000BTU 5MXM100RVMV
Điều hòa multi Daikin | Hai chiều lạnh sưởi | 5MXM100RVMV | ||||
Nguồn điện | 1Ø 50Hz 220V-240V/ 60Hz 220V- 230V | |||||
Làm lạnh | Công suất danh định (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 10.0 (2.0 ~13.0) | |||
Chỉ số EER | W/W | 3.91 | ||||
Chỉ số AEER | W/W | 3.68 | ||||
Sưởi | Công suất danh định (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 11.0 (2.0 ~12.7) | |||
Chỉ số COP | W/W | 4.70 | ||||
Chỉ số ACOP | W/W | 4.44 | ||||
Dàn nóng | Kích thước ( Cao x Rộng X Dày) (Kích thước cả thùng) |
mm | 990x940x320 (1114x1003x425) |
|||
Trọng lượng (cả thùng) | kg | 83 (90) | ||||
Độ ồn: Cao/ Thấp | Sưởi | dBA | 49 / 47 | |||
Làm lạnh | dBA | 48 / 46 | ||||
Cường độ âm thanh: Cao | Sưởi | dBA | 61 | |||
Làm lạnh | dBA | 60 | ||||
Số dàn lạnh có thể kết nối | 5 | |||||
Tổng công suất tối đa dàn lạnh kết nối | 15.6kW | |||||
Môi chất lạnh( khối lượng nạp sẵn) | R32 (2.80kg) | |||||
Chiều dài đường ống |
Lượng môi chất lạnh nạp thêm(g/m) | 20 (40m hoặc hơn) | ||||
Chiều dài ống tối đa (Tổng/ cho một phòng) |
m | 80 / 30 | ||||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | Dàn lạnh đến dàn nóng : 15 Dàn lạnh đến dàn nóng : 7.5 |
||||
Ống kết nối | Lỏng | mm | Ø6.4 x 5 | |||
Hơi | mm | Ø9.5 x 2 Ø12.7 x 1 Ø15.9 x 2 |
||||
Giới hạn hoạt động | Sưởi | °CDB | -15 ~24 (-15 ~18°CWB) | |||
Làm lạnh | °CDB | -10 đến 46 |
Reviews
There are no reviews yet.