Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần 24000BTU Samsung 1 chiều AC071TN4DKC/EA
Điều hòa âm trần Samsung | Dàn lạnh Dàn nóng |
AC071TN4DKC/EA AC071TXADKC/EA |
||
Hệ thống | ||||
Công suất | Làm lạnh (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | kW | 2.20/7.10/8.50 | |
Btu/h | 7,500/24,200/29,000 | |||
Công suất điện | Công suất tiêu thụ điện | Làm lạnh (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | kW | 0.35/2.19/3.60 |
Cường độ dòng điện | Làm lạnh (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | A | 2.00/10.10/16.00 | |
MCA | A | 21.50 (MCA) | ||
MFA | A | 25.00 | ||
Hiệu suất năng lượng | EER (Chế độ làm lạnh) | 3.25 | ||
Đường ống kết nối | Ống lỏng | Φ, mm | 6,35 | |
Ống hơi | Φ, mm | 15,88 | ||
Giới hạn lắp đặt | Chiều dài tối đa (DN – DL) | m | 50 | |
Chiều cao tối đa (DN – DL) | m | 30.0 | ||
Môi chất lạnh | Loại | R410A | ||
Dàn lạnh | ||||
Nguồn điện | Φ, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
Quạt | Loại | Turbo Fan | ||
Lưu lượng gió | Cao / Trung bình / Thấp | l/s | 350.0/300.0/250.0 | |
Ống nước ngưng | Φ, mm | VP25 (OD 32,ID 25) | ||
Độ ồn | Cao / Trung bình / Thấp | dB(A) | 40.0 / 36.0 / 32.0 | |
Kích thước | Trọng lượng | kg | 14.50 | |
Kích thước (RxCxD) | mm | 840 x 204 x 840 | ||
Mặt nạ | Tên model | PC4NUFMAN | ||
Bơm nước ngưng | Tích hợp sẵn | |||
Dàn nóng | ||||
Nguồn điện | Φ, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
Máy nén | Loại | Twin BLDC Rotary | ||
Quạt | Lưu lượng gió | Chế độ làm lạnh | l/s | 1.000,00 |
Độ ồn | Chế độ làm lạnh | dB(A) | 50.0 | |
Kích thước | Trọng lượng | kg | 52.50 | |
Kích thước (RxCxD) | mm | 880 x 798 x 310 | ||
Dải nhiệt độ hoạt động | Chế độ làm lạnh | ◦C | -15~50 |
Reviews
There are no reviews yet.