Điều hòa âm trần Midea 1 chiều 50.000BTU MCD-50CRN1 thương hiệu máy điều hòa âm trần cassette 4 hướng thổi giá rẻ thích hợp lắp đặt cho các căn phòng có diện tích dưới 45m2.
Máy điều hòa âm trần cassette nói chung hiện đang là dòng sản phẩm điều hòa thương mại được nhiều khách hàng ưa chuộng nhất trên thị trường hiện nay, luôn là sản phẩm được các chủ đầu tư tại khu biệt thư, chung cư cao cấp, trung tâm tổ chức sự kiện, hội nghị,… lựa chọn lắp đặt và đưa vào sử dụng. Ưu điểm vượt trội của dòng sản phẩm này là:
Về thiết kế, kiểu dáng sang trọng, lịch sự, mặt nạ sáng bóng dễ dàng kết hợp với mọi không gian nội thất bên trong căn phòng mà bạn lắp đặt.
Về kỹ thuật mặt nạ sáng bóng dễ dàng tháo, lắp thuận tiện cho quá trình bảo dưỡng, bảo trì. Cửa gió 4 hướng thổi kết hợp với tấm thoát khí 360 độ và động cơ xoay tự động giúp phân bổ đồng đều luồng gió tới mọi ngóc ngách bên trong căn phòng mà bạn sử dụng, có thể điều chỉnh hướng gió thổi tùy ý. Sản phẩm được tích hợp cả bơm thoát nước ngưng kèm theo có thể nâng mức nước ngưng tụ lên đến 750mm ở trên cao.
Giá máy điều hòa âm trần Midea 50.000BTU MCD-50CRN1 nếu so sánh với các thương hiệu điều hòa âm trần cassette khác trên thị trường: Điều hòa Funiki CC27 hay điều hòa Sumikura APC/APO-360 có mức giá thành rẻ nhất. Là thương hiệu uy tín tồn tại trên thị trường Việt Nam từ lâu đời, được sản xuất và láp ráp tại Bình Dương, chế độ bảo hành dài hạn 24 tháng, linh kiện thay thế, bảo trì bảo dưỡng luôn có sẵn, nhanh chóng, tiện lợi đó cũng là ưu thế cũng như điểm mạnh so với các thương hiệu điều hòa nhập khẩu khác. Chính vì thế điều hòa âm trần Midea luôn là sản phẩm điều hòa thương mại luôn được các chủ đầu tư chú ý đến lắp đặt cho các khu văn phòng cho thuê, nhà hàng, phòng họp, tổ chức hội nghị,.. để tiết kiệm chi phí.
Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Midea 1 chiều 50.000BTU MCD-50CRN1
Model | MCD-28CRN1 | ||
Điện nguồn | V-ph-Hz | 220~240-1-50 | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 24000 |
Công suất tiêu thụ | W | 2600 | |
Cường độ dòng điện | A | 12,5 | |
Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | / |
Công suất tiêu thụ | W | / | |
Cường độ dòng điện | A | / | |
Máy trong | Kích thước (D x R x C ) | mm | 840x840x205 |
Kích thước đã đóng gói (D x R x C ) | mm | 900x900x225 | |
Kích thước mặt nạ (D x R x C ) | mm | 950x950x55 | |
Kích thước đã đóng gói mặt nạ (D x R x C ) | mm | 1035x1035x90 | |
Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói (máy) | kg | 22.5/25.6 | |
Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói (mặt nạ) | kg | 5/8 | |
Khoảng cách Boom (D x R) | mm | 780×680 | |
Máy ngoài | Kích thước (D x R x C ) | mm | 845x363x702 |
Kích thước đã đóng gói (D x R x C ) | mm | 965x395x765 | |
Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói | kg | 49.1/52.3 | |
Chất làm lạnh | Gas loại | R410A | |
Khối lượng nạp | kg | 1,4 | |
Áp suất thiết kế | 4.2/1.5 | ||
Ống đồng | Đường ống lỏng / Đường ống gas | mm | Ø9.52/Ø15.9(3/8″/5/8″) |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 25 | |
Chên lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả(chiều cao phòng) (Tiêu chuẩn) | m2 | 35-50 (dưới 2.8) |
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa âm trần Midea 1 chiều 50.000BTU MCD-50CRN1
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ (Chưa VAT) |
THÀNH TIỀN (Chưa VAT) |
1 | ỐNG ĐỒNG RUBY, BẢO ÔN ĐÔI SUPERLON, BĂNG CUỐN | ||||
1,1 | Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 240.000 | ||
1,2 | Công suất 26.000BTU – 50.000BTU | Mét | 280.000 | ||
2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | ||||
2,1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 450.000 | ||
2,2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
2,3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
2,4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 650.000 | ||
3 | DÂY ĐIỆN (TRẦN PHÚ) | ||||
3,1 | Dây điện 2×1.5 | Mét | 15.000 | ||
3,2 | Dây điện 2×2.5 | Mét | 20.000 | ||
3,3 | Dây điện 2×4 | Mét | 40.000 | ||
3,4 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 80.000 | ||
4 | ATTOMAT (SINO) | ||||
4,1 | Attomat 1 pha | Cái | 90.000 | ||
4,2 | Attomat 3 pha | Cái | 280.000 | ||
5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | ||||
5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | ||
5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 20.000 | ||
5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 50.000 | ||
6 | CHI PHÍ KHÁC | ||||
6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250.000 | ||
6,2 | Lồng bảo vệ cục nóng | Cái | 900.000 | ||
6,3 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 50.000 | ||
6,4 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 150.000 | ||
7 | CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC (NẾU CÓ) | ||||
7,1 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Tủ đứng | Bộ | 300.000 | ||
7,2 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Âm trần, Áp trần | Bộ | 400.000 | ||
TỔNG | |||||
Ghi chú: | |||||
– Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||||
– Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; – Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||||
– Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở… | |||||
– Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn; | |||||
– Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế; | |||||
– Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. |
Reviews
There are no reviews yet.