Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Nagakawa 18000BTU 1 chiều NT-C18R1M03
Điều hòa âm trần Nagakwa | Đơn vị | NT-C18R1M03 | |
Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 18.000 |
Sưởi ấm | Btu/h | ||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 1.865 |
Sưởi ấm | W | ||
Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 8,3 |
Sưởi ấm | A | ||
Điện áp làm việc | V/P/Hz | ~220-240/1/50 | |
Lưu lượng gió cục trong (cao) | m³/h | 810 | |
Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 2.828 | |
Năng suất tách ẩm | L/h | 2 | |
Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 42 |
Cục ngoài | dB(A) | 53 | |
Kích thước thân máy (RxCxS) |
Panel | mm | 647x50x647 |
Cục trong | mm | 570x260x570 | |
Cục ngoài | mm | 770x555x300 | |
Khối lượng tổng | Panel | kg | 4,5 |
Cục trong | kg | 19,5 | |
Cục ngoài | kg | 38,5 | |
Môi chất lạnh sử dụng | R410A | ||
Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | Φ6.35 |
Hơi | mm | Φ12.7 | |
Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
Tối đa | m | 15 | |
Chiều cao chênh lệch cục trong – cục ngoài | m | 7,5 |
Reviews
There are no reviews yet.