Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Nagakawa 2 chiều 36000BTU NT-A36R1M03
Điều hòa âm trần Nagakwa | Đơn vị | NT-A36R1M03 | |
Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 36.000 |
Sưởi ấm | Btu/h | 38.000 | |
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 3.630 |
Sưởi ấm | W | 3.550 | |
Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 6,5 |
Sưởi ấm | A | 6,0 | |
Điện áp làm việc | V/P/Hz | ~380-415/3/50 | |
Lưu lượng gió cục trong (cao) | m³/h | 1750 | |
Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 2.906 | |
Năng suất tách ẩm | L/h | 3,8 | |
Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 45 |
Cục ngoài | dB(A) | 60 | |
Kích thước điều hòa âm trần thân máy (RxCxS) |
Panel | mm | 950x55x950 |
Cục trong | mm | 840x245x840 | |
Cục ngoài | mm | 946x810x410 | |
Khối lượng tổng | Panel | kg | 8 |
Cục trong | kg | 28,5 | |
Cục ngoài | kg | 79 | |
Môi chất lạnh sử dụng | R410A | ||
Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | Φ9.52 |
Hơi | mm | Φ19.05 | |
Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
Tối đa | m | 30 | |
Chiều cao chênh lệch cục trong – cục ngoài | m | 20 |
Reviews
There are no reviews yet.