Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Nagakawa 2 chiều 50000BTU NT-A50R1M03
Điều hòa âm trần Nagakwa | Đơn vị | NT-A50R1M03 | |
Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 50.000 |
Sưởi ấm | Btu/h | 52.000 | |
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 5.120 |
Sưởi ấm | W | 4.763 | |
Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 8,7 |
Sưởi ấm | A | 8,5 | |
Điện áp làm việc | V/P/Hz | ~380-415/3/50 | |
Lưu lượng gió cục trong (cao) | m³/h | 1900 | |
Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 2.861 | |
Năng suất tách ẩm | L/h | 4,6 | |
Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 47 |
Cục ngoài | dB(A) | 60 | |
Kích thước điều hòa âm trần thân máy (RxCxS) |
Panel | mm | 950x55x950 |
Cục trong | mm | 840x245x840 | |
Cục ngoài | mm | 900x1170x350 | |
Khối lượng tổng | Panel | kg | 8 |
Cục trong | kg | 30,5 | |
Cục ngoài | kg | 105 | |
Môi chất lạnh sử dụng | R410A | ||
Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | Φ9.52 |
Hơi | mm | Φ19.05 | |
Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
Tối đa | m | 50 | |
Chiều cao chênh lệch cục trong – cục ngoài | m | 30 |
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa âm trần Sumikura 1 chiều 50.000BTU APC/APO-500/8W-A
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ (Chưa VAT) |
THÀNH TIỀN (Chưa VAT) |
1 | ỐNG ĐỒNG RUBY, BẢO ÔN ĐÔI SUPERLON, BĂNG CUỐN | ||||
1,1 | Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 240.000 | ||
1,2 | Công suất 26.000BTU – 50.000BTU | Mét | 280.000 | ||
2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | ||||
2,1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 450.000 | ||
2,2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
2,3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
2,4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 650.000 | ||
3 | DÂY ĐIỆN (TRẦN PHÚ) | ||||
3,1 | Dây điện 2×1.5 | Mét | 15.000 | ||
3,2 | Dây điện 2×2.5 | Mét | 20.000 | ||
3,3 | Dây điện 2×4 | Mét | 40.000 | ||
3,4 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 80.000 | ||
4 | ATTOMAT (SINO) | ||||
4,1 | Attomat 1 pha | Cái | 90.000 | ||
4,2 | Attomat 3 pha | Cái | 280.000 | ||
5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | ||||
5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | ||
5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 20.000 | ||
5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 50.000 | ||
6 | CHI PHÍ KHÁC | ||||
6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250.000 | ||
6,2 | Lồng bảo vệ cục nóng | Cái | 900.000 | ||
6,3 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 50.000 | ||
6,4 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 150.000 | ||
7 | CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC (NẾU CÓ) | ||||
7,1 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Tủ đứng | Bộ | 300.000 | ||
7,2 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Âm trần, Áp trần | Bộ | 400.000 | ||
TỔNG | |||||
Ghi chú: | |||||
– Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||||
– Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; – Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||||
– Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở… | |||||
– Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn; | |||||
– Ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ HOTLINE – 0971 02 5533. | |||||
– Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế; | |||||
– Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | |||||
Tongkhophanphoidienmay.vn – Đại lý phân phối máy điều hòa giá rẻ Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi, Samsung, Gree, Funiki, Midea, Casper chính hãng. Địa chỉ: Số 30, BTSL 1, KĐT Tân Tây Đô – Đan Phượng- Hà Nội – Liên hệ 0971 02 5533. |
Reviews
There are no reviews yet.