Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Nagakawa 28000BTU 1 chiều NT-C28R1M03
Điều hòa âm trần Nagakwa | Đơn vị | NT-C28R1M03 | |
Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 28.000 |
Sưởi ấm | Btu/h | ||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 2.600 |
Sưởi ấm | W | ||
Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 12,5 |
Sưởi ấm | A | ||
Điện áp làm việc | V/P/Hz | ~220-240/1/50 | |
Lưu lượng gió cục trong (cao) | m³/h | 1110 | |
Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 3.155 | |
Năng suất tách ẩm | L/h | 3,2 | |
Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 43 |
Cục ngoài | dB(A) | 58 | |
Kích thước điều hòa âm trần thân máy (RxCxS) |
Panel | mm | 950x55x950 |
Cục trong | mm | 840x205x840 | |
Cục ngoài | mm | 845x702x363 | |
Khối lượng tổng | Panel | kg | 8 |
Cục trong | kg | 25,5 | |
Cục ngoài | kg | 52,5 | |
Môi chất lạnh sử dụng | R410A | ||
Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | Φ9.52 |
Hơi | mm | Φ15.9 | |
Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
Tối đa | m | 25 | |
Chiều cao chênh lệch cục trong – cục ngoài | m | 15 |
Reviews
There are no reviews yet.