Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 18.000BTU CU/CS-PC18DB4H
Điều hòa âm trần Panasonic | Khối trong nhà | CS – PC18DB4H | |
Khối ngoài trời | CS – PC18DB4H | ||
Công Suất (HP) | 2.0HP | ||
Nguồn Điện | V/Pha/Hz | 220-240, 1Ø Pha – 50Hz | |
Mặt Trang Trí | CZ – BT20H | ||
Công Suất Làm Lạnh | kW | 5.30 – 5.40 | |
Btu/h | 18,100 – 18,400 | ||
Dòng Điện | A | 8.0 – 8.0 | |
Công Suất Tiêu Thụ | Kw | 1.72 – 1.85 | |
Hiệu Suất EER | W/W | 10.50 – 10.00 | |
Btu/hW | 10.52 – 9.95 | ||
Khối Trong Nhà | |||
Lưu Lượng Gió | 13.0 – 13.8 | ||
Độ Ồn*( Hi/Lo) | dB(A) | (42/32) – (44/33) | |
Kích Thước điều hòa | Khối Trong Nhà (CxRxS) | mm | 260 x 575 x 575 |
Mặt Panel (CxRxS) | mm | 51 x 700 x 700 | |
Trọng Lượng | Khối Trong Nhà | kg | 19.0 |
Mặt Panel | kg | 2.5 | |
Khối Ngoài Trời | |||
Độ Ồn* (Hi) | dB(A) | 55-57 | |
Kích Thước | Khối Ngoài Trời (CxRxS) | mm | 750 x 875 x 345 |
Trọng Lượng | kg | 56.0 | |
Kích Cỡ Đường Ống | Phía Khí | mm(inch) | 12.70 (1/2) |
Phía Lỏng | mm(inch) | 6.35 (1/4) | |
Chiều Dài Đường Ống | Tối Thiểu – Tối Đa | m | 3.0 ~ 25.0 |
Chênh Lệch Độ Cao | m | 20.0 | |
Độ Dài Ống – không thêm gas | Tối đa | m | 7.5 |
Lap Gas Nạp Thêm | g/m | 20 | |
Môi Trường Hoạt Động | Tối Thiểu – Tối Đa | ℃ | 16 – 43 |
Môi Chất Làm Lạnh | R22 |
Reviews
There are no reviews yet.