Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Panasonic 24.000BTU 2 chiều Inverter CS-F24DB4E5/CU-L24DBE5
Công suất(HP) | 2.5HP | ||
Nguồn Điện | V/Pha/Hz | 220-240 V, 1φ Pha – 50Hz | |
Khối Trong Nhà | CS-F24DB4E5 | ||
Khối Ngoài Trời | CU-L24BDE5 | ||
Mặt Trang Trí | CZ-BT03P | ||
Công Suất Làm Lạnh | kW | 6.30(2.10-7.10) | |
Btu/h | 21,500(7,200-24,200) | ||
Công Suất Sưởi Ấm | kW | 7.10(2.20-8.00) | |
Btu/h | 24,200(7,500-27,300) | ||
Dòng Điện | Làm lạnh | A | 7.7 |
Sưởi Ấm | A | 8.4 | |
Công Suất Tiêu Thụ | Làm lạnh | kW | 1.70(0.50-2.20) |
Sưởi Ấm | kW | 1.84(0.50-3.10) | |
Hiệu Suất EER | W/W | 3.71 | |
Btu/hW | 12.65 | ||
Hiệu Suất COP | W/W | 3.86 | |
Btu/hW | 13.15 | ||
Khối Trong Nhà | |||
Lưu Lượng Gió | Làm Lạnh | mᶟ/min | 18.0 |
Sưởi Ấm | mᶟ/min | 18.0 | |
Độ Ồn* (Hi/Lo) | Làm Lạnh | dB(A) | 36/32 |
Sưởi Ấm | dB(A) | 36/33 | |
Độ Ồn* (Hi/Lo) | Làm Lạnh | dB | 51 |
Sưởi Ấm | dB | 51 | |
Kích Thước | Khối Trong Nhà(CxRxS) | mm | 246 x 840 x 840 |
Mặt Panel(CxRxS) | mm | 950 x 950 x 45 | |
Trọng Lượng | Khối Trong Nhà | kg | 26.0 |
Mặt Panel | kg | 4.5 | |
Khối Ngoài Trời | |||
Độ Ồn* (Hi) | Làm lạnh | dB(A) | 47 |
Sưởi Ấm | dB(A) | 49 | |
Độ Ồn* (Hi) | Làm lạnh | dB | 63 |
Sưởi Ấm | dB | 65 | |
Kích Thước | Khối Ngoài Trời(CxRxS) | mm | 795 x 875 x 320 |
Trọng Lượng | kg | 71.0 | |
Kích Cỡ Đường Ống | Phía Khí | mm(inch) | 15.88(5/8) |
Phía Lỏng | mm(inch) | 9.53(3/8) | |
Chiều Dài Đường Ống | Tối Thiểu-Tối Đa | m | 7.5 ̴ 50.0 |
Chênh Lệch Độ Cao(Cao)**Thấp | m | (30.0) 20.0 | |
Độ Dài Ống-không thêm gas | Tối Đa | m | 30.0 |
Lượng Gas Nạp Thêm | g/m | 50 | |
Môi Trường Hoạt Động | Làm Lạnh(Tối Thiểu-Tối Đa) | °C | -5-43 |
Sưởi Ấm(Tối Thiểu-Tối Đa) | °C | -20-24 | |
Môi Chất Lạnh | R410A |
Reviews
There are no reviews yet.