Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Samsung 18000BTU 1 chiều AC052TN1DKC/EA
Điều hòa âm trần Samsung | Dàn lạnh Dàn nóng |
AC052TN1DKC/EA AC052TXADKC/EA |
||
Hệ thống | ||||
Công suất | Làm lạnh (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | kW | 1.50/5.00/6.00 | |
Btu/h | 5,100/17,100/20,500 | |||
Công suất điện | Công suất tiêu thụ điện | Làm lạnh (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | kW | 0.30/1.47/2.10 |
Cường độ dòng điện | Làm lạnh (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | A | 1.70/7.10/9.50 | |
MCA | A | 21.50 (MCA) | ||
MFA | A | 25.00 | ||
Hiệu suất năng lượng | EER (Chế độ làm lạnh) | 3.40 | ||
Đường ống kết nối | Ống lỏng | Φ, mm | 6,35 | |
Ống hơi | Φ, mm | 12,7 | ||
Giới hạn lắp đặt | Chiều dài tối đa (DN – DL) | m | 30 | |
Chiều cao tối đa (DN – DL) | m | 20.0 | ||
Môi chất lạnh | Loại | R410A | ||
Dàn lạnh | ||||
Nguồn điện | Φ, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
Quạt | Loại | Turbo Fan | ||
Lưu lượng gió | Cao / Trung bình / Thấp | l/s | 230.00/220.00/200.00 | |
Ống nước ngưng | Φ, mm | VP25 (OD 32,ID 25) | ||
Độ ồn | Cao / Trung bình / Thấp | dB(A) | 41.0/38.0/35.0 | |
Kích thước | Trọng lượng | kg | 13.40 | |
Kích thước (RxCxD) | mm | 1200 x 138 x 450 | ||
Mặt nạ | Tên model | PC1NWFMAN | ||
Bơm nước ngưng | Tích hợp sẵn | |||
Dàn nóng | ||||
Nguồn điện | Φ, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
Máy nén | Loại | BLDC Rotary | ||
Quạt | Lưu lượng gió | Chế độ làm lạnh | l/s | 840.00 |
Độ ồn | Chế độ làm lạnh | dB(A) | 50.0 | |
Kích thước | Trọng lượng | kg | 40.50 | |
Kích thước (RxCxD) | mm | 880 x 638 x 310 | ||
Dải nhiệt độ hoạt động | Chế độ làm lạnh | ◦C | -15~50 |
Reviews
There are no reviews yet.