Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Samsung 24000BTU 1 chiều AC071TN1DKC/EA
Điều hòa âm trần Samsung | Dàn lạnh Dàn nóng |
AC071TN1DKC/EA AC071TXADKC/EA |
||
Hệ thống | ||||
Công suất | Làm lạnh (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | kW | 1.80/6.10/7.80 | |
Btu/h | 6,100/20,800/26,600 | |||
Công suất điện | Công suất tiêu thụ điện | Làm lạnh (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | kW | 0.40/1.97/3.60 |
Cường độ dòng điện | Làm lạnh (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | A | 2.30/9.30/16.00 | |
MCA | A | 21.50 (MCA) | ||
MFA | A | 25.00 | ||
Hiệu suất năng lượng | EER (Chế độ làm lạnh) | 3.10 | ||
Đường ống kết nối | Ống lỏng | Φ, mm | 6,35 | |
Ống hơi | Φ, mm | 15,88 | ||
Giới hạn lắp đặt | Chiều dài tối đa (DN – DL) | m | 50 | |
Chiều cao tối đa (DN – DL) | m | 30.0 | ||
Môi chất lạnh | Loại | R410A | ||
Dàn lạnh | ||||
Nguồn điện | Φ, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
Quạt | Loại | Turbo Fan | ||
Lưu lượng gió | Cao / Trung bình / Thấp | l/s | 250.00/230.00/210.00 | |
Ống nước ngưng | Φ, mm | VP25 (OD 32,ID 25) | ||
Độ ồn | Cao / Trung bình / Thấp | dB(A) | 46.0/42.0/38.0 | |
Kích thước | Trọng lượng | kg | 13.40 | |
Kích thước (RxCxD) | mm | 1200 x 138 x 450 | ||
Mặt nạ | Tên model | PC1NWFMAN | ||
Bơm nước ngưng | Tích hợp sẵn | |||
Dàn nóng | ||||
Nguồn điện | Φ, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
Máy nén | Loại | BLDC Rotary | ||
Quạt | Lưu lượng gió | Chế độ làm lạnh | l/s | 1,000.00 |
Độ ồn | Chế độ làm lạnh | dB(A) | 50.0 | |
Kích thước | Trọng lượng | kg | 52.50 | |
Kích thước (RxCxD) | mm | 880 x 798 x 310 | ||
Dải nhiệt độ hoạt động | Chế độ làm lạnh | ◦C | -15~50 |
Reviews
There are no reviews yet.