Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Samsung 24000BTU 2 chiều AC071NNNDKH/EU
Điều hòa âm trần Samsung | Dàn lạnh Dàn nóng |
AC071NNNDKH/EU AC071MXADKH/EU |
||
Công suất | Công suất | Làm lạnh (Thấp/Trung Bình/ Cao) | kW | 2.20/6.80/8.00 |
Btu/h | 7,500/23,200/27,300 | |||
Sưởi ấm (Thấp/Trung Bình/ Cao) | kW | 1.90/7.50/9.00 | ||
Btu/h | 6,500/25,600/30,700 | |||
Công suất điện | Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh (Thấp/Trung Bình/ Cao) | KW | 0.35/2.72/3.95 |
Sưởi ấm (Thấp/Trung Bình/ Cao) | 0.35/2.80/3.95 | |||
Dòng điện | Làm lạnh (Thấp/Trung Bình/ Cao) | A | 2.00/11.80/17.00 | |
Sưởi ấm (Thấp/Trung Bình/ Cao) | 2.00/12.30/17.00 | |||
Nguồn điện | MCA | A | 21.00 (MCA) | |
MFA | A | 25.00 | ||
Hiệu suất năng lượng | EER(Chế độ làm lạnh) | Làm lạnh | – | 2.50 |
COP(Chế độ sưởi ấm) | Sưởi ấm | – | 2,68 | |
Đường ống kết nối | Ống lỏng | Loại | Nối loe | |
Φ, mm | 6,35 | |||
Ống gas | Loại | Nối loe | ||
Φ, mm | 15.88 | |||
Giới hạn đường ống |
Chiều dài tối đa (OD – ID) | – | 50,0 | |
Chiều cao tối đa (ID – OD) | – | 30,0 | ||
Môi chất lạnh | Loại | – | R410A | |
Dàn lạnh | ||||
Nguồn điện | Φ,#,V | 1,2,220-240,50 | ||
Lưu lượng gió | Cao / Trung bình / Thấp | m3 / min | 11.50/10.50/9.50 | |
L/s | 191.67/175.00/158.33 | |||
Áp suất tĩnh | Cao / Trung bình / Thấp | mmAq | – | |
Pa | – | |||
Động cơ quạt | Công suất động cơ | W x n | 65.00 | |
Ống nước ngưng | Kích thước | Φ,mm | VP25 (OD 32,ID 25) | |
Độ ồn | Độ ồn | Cao / Trung bình / Thấp | dB(A) | 42.0/39.0/36.0 |
Kích thước bên ngoài |
Trọng lượng | kg | 11.80 | |
Kích thước(RxCxS) | mm | 575 x 250 x 575 | ||
Mặt nạ | Tên model | – | PC4SUFMAN | |
Trọng lượng | kg | 2.70 | ||
Kích thước(RxCxS) | mm | 620 x 36 x 620 | ||
Dàn nóng | ||||
Nguồn điện | Φ,#,V | 1,2,220-240.50 | ||
Máy nén | Công suất động cơ | kW | 1,89 | |
Quạt | Lưu lượng gió | Làm lạnh | m3 / min | 51.00 |
L/s | 850.00 | |||
Động cơ quạt | Công suất động cơ | W x n | 125 x 1 | |
Độ ồn | Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 49.0 |
Sưởi ấm | dB(A) | 51.0 | ||
Kích thước bên ngoài | Trọng lượng | kg | 53.00 | |
Kích thước (RxCxS) | mm | 880 x 798 x 310 | ||
Phạm vi nhiệt độ hoạt động |
Làm lạnh | oC | -15-50 | |
Sưởi ấm | oC | -20-24 |
Reviews
There are no reviews yet.