Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Samsung 34.000BTU 2 chiều inverter AC100JN4DEH/AF
Điều hòa âm trần Samsung | Dàn lạnh Dàn nóng |
AC100JN4DEH/AF AC100JX4DEH/AF |
||
Công suất | Làm lạnh (Thấp / Trung bình / Cao) | kW | 3.22/10.26/10.84 | |
Btu/h | 11,000/35,000/37,000 | |||
Sưởi ấm (Thấp / Trung bình / Cao) | kW | 2.17/10.26/11.58 | ||
Btu/h | 7,400/35,000/39,500 | |||
Công suất điện | Công suất điện tiêu thụ (Danh định) |
Làm lạnh (Thấp / Trung bình / Cao) | kW | 0.70/3.60/4.80 |
Sưởi ấm (Thấp / Trung bình / Cao) | 0.45/2.75/4.26 | |||
Dòng điện | Làm lạnh (Thấp / Trung bình / Cao) | A | 4.00/16.00/21.00 | |
Sưởi ấm (Thấp / Trung bình / Cao) | 2.90/12.00/19.50 | |||
MCA | A | 23.70 | ||
MFA | A | 27.50 | ||
Hiệu suất năng lượng | EER (Chế độ làm lạnh) | – | 2,85 | |
COP (Chế độ sưởi ấm) | 3,73 | |||
Đường ống kết nối | Ống lỏng | ɸ, mm | 9,52 | |
ɸ, inch | 3/8” | |||
Ống gas | ɸ, mm | 15,88 | ||
ɸ, inch | 5/8” | |||
Giới hạn đường ống | Chiều dài tối đa (OD~ID) | m | 50 | |
Chiều cao tối đa (ID~OD) | m | 30,0 | ||
Môi chất lạnh | Loại | – | R410A | |
Dàn lạnh | ||||
Nguồn điện | ɸ, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
Quạt | Động cơ | Công suất | W | 97.00 |
Lưu lượng gió | Cao / Trung bình / Thấp | CMM | 33.00/26.00/19.00 | |
L/s | 550.00/433.33/316.67 | |||
Độ ồn | Độ ồn | Cao / Trung bình / Thấp | dB(A) | 43.0/38.0/33.0 |
Kích thước bên ngoài | Trọng lượng | kg | 18.00 | |
Kích thước (RxCxS) | mm | 840 x 204 x 840 | ||
Kích thước mặt nạ | Mặt nạ | PC4NUSKAN | ||
Trọng lượng mặt nạ | 5,90 | |||
Kích thước (RxCxS) | 950 x 45 x 950 | |||
Dàn nóng | ||||
Nguồn điện | ɸ, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
Máy nén | Công suất động cơ | kW | 2,82 | |
Quạt | Lưu lượng gió | Làm lạnh | CMM | 60.00 |
L/s | 1.000,00 | |||
Độ ồn | Độ ồn | Làm lạnh sưởi ấm | dB(A) | 55.0/57.0 |
Kích thước bên ngoài | Trọng lượng | kg | 67.00 | |
Kích thước (RxCxS) | mm | 880x967x320 | ||
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | Làm lạnh | °C | -5-48 | |
Sưởi ấm | °C | -15-24 |
Reviews
There are no reviews yet.