Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần SAMSUNG 42.000BTU 1 chiều AC120NN4SEC/EA
Điều hòa âm trần Samsung | Dàn lạnh Dàn nóng |
AC120NN4SEC/EA AC120NX4SGC/EA |
||
Công suất | Làm lạnh | KW | 12,1 | |
Btu/h | 41.300 | |||
Công suất điện | Công suất điện tiêu thu (danh định) | Làm lạnh | KW | 4,03 |
Dòng điện | Làm lạnh | A | 7,00 | |
MCA | A | 11,70 | ||
MFA | A | 13,40 | ||
Hiệu suất năng lượng |
EER(Chế độ làm lạnh) | – | 3,00 | |
Đường ống kết nối |
Ống lỏng | Φ, mm | 9,52 | |
Φ, inch | 3/8” | |||
Ống gas | Φ, mm | 15,88 | ||
Φ, inch | 5/8” | |||
Giới hạn đường ống |
Chiều dài tối đa (OD – ID) |
m | 50,0 | |
Chiều cao tối đa (ID – OD) |
m | 30,0 | ||
Môi chất lạnh | Loại | – | R410A | |
Dàn lạnh | ||||
Nguồn điện | Φ,#,V,Hz | 1,2,220-240,50 | ||
Quạt | Động cơ | Công suất | W | 97 |
Lưu lượng gió | Cao / Trung bình / Thấp | CMM | 31.50/29.00/26.50 | |
L/s | 525.00/483.33/441.67 | |||
Độ ồn | Độ ồn | Cao / Trung bình / Thấp | dB(A) | 45.0/43.0/41.0 |
Kích thước bên ngoài |
Trọng lượng | kg | 18,00 | |
Kích thước(RxCxS) | mm | 840 x 288 x 840 | ||
Kích thước mặt nạ |
Mặt nạ | – | PC4NUSKAN | |
Trọng lượng mặt nạ | kg | 5,80 | ||
Kích thước(RxCxS) | mm | 950 x 45 x 950 | ||
Dàn nóng | ||||
Nguồn điện | Φ,#,V,Hz | 3,4,380-415,50 | ||
Máy nén | Công suất động cơ | W | 4,38 | |
Quạt | Lưu lượng gió | Làm lạnh | CMM | 105,00 |
L/s | 1.750,00 | |||
Độ ồn | Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 54,0 |
Kích thước bên ngoài |
Trọng lượng | kg | 98,00 | |
Kích thước (RxCxS) | mm | 932 x 1162 x 375 | ||
Phạm vi nhiệt độ hoạt động |
Làm lạnh | oC | 21-54 |
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa âm trần SAMSUNG 42.000BTU 1 chiều AC120NN4SEC/EA
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ (Chưa VAT) |
THÀNH TIỀN (Chưa VAT) |
1 | ỐNG ĐỒNG RUBY, BẢO ÔN ĐÔI SUPERLON, BĂNG CUỐN | ||||
1,1 | Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 240.000 | ||
1,2 | Công suất 26.000BTU – 50.000BTU | Mét | 280.000 | ||
2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | ||||
2,1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 450.000 | ||
2,2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
2,3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
2,4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 650.000 | ||
3 | DÂY ĐIỆN (TRẦN PHÚ) | ||||
3,1 | Dây điện 2×1.5 | Mét | 15.000 | ||
3,2 | Dây điện 2×2.5 | Mét | 20.000 | ||
3,3 | Dây điện 2×4 | Mét | 40.000 | ||
3,4 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 80.000 | ||
4 | ATTOMAT (SINO) | ||||
4,1 | Attomat 1 pha | Cái | 90.000 | ||
4,2 | Attomat 3 pha | Cái | 280.000 | ||
5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | ||||
5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | ||
5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 20.000 | ||
5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 50.000 | ||
6 | CHI PHÍ KHÁC | ||||
6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250.000 | ||
6,2 | Lồng bảo vệ cục nóng | Cái | 900.000 | ||
6,3 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 50.000 | ||
6,4 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 150.000 | ||
7 | CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC (NẾU CÓ) | ||||
7,1 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Tủ đứng | Bộ | 300.000 | ||
7,2 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Âm trần, Áp trần | Bộ | 400.000 | ||
TỔNG | |||||
Ghi chú: | |||||
– Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||||
– Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; – Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||||
– Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở… | |||||
– Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn; | |||||
– Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế; | |||||
– Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. |
Reviews
There are no reviews yet.