Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Samsung 42.000BTU 2 chiều inverter AC120JN4DEH/AF
Điều hòa âm trần Samsung | Dàn lạnh Dàn nóng |
AC120JN4DEH/AF AC120JX4DEH/AF |
||
Công suất | Làm lạnh (Thấp / Trung bình / Cao) | kW | 2.93/12.31/12.46 | |
Btu/h | 10,000/42,000/42,500 | |||
Sưởi ấm (Thấp / Trung bình / Cao) | kW | 3.52/13.48/16.35 | ||
Btu/h | 12,000/46,000/55,800 | |||
Công suất điện | Công suất điện tiêu thụ (Danh định) |
Làm lạnh (Thấp / Trung bình / Cao) | kW | 1.03/4.32/5.89 |
Sưởi ấm (Thấp / Trung bình / Cao) | 0.88/4.35/7.30 | |||
Dòng điện | Làm lạnh (Thấp / Trung bình / Cao) | A | 2.10/6.80/9.00 | |
Sưởi ấm (Thấp / Trung bình / Cao) | 1.80/6.80/12.00 | |||
MCA | A | 13.70 | ||
MFA | A | 15.10 | ||
Hiệu suất năng lượng | EER (Chế độ làm lạnh) | – | 2,85 | |
COP (Chế độ sưởi ấm) | 3.10 | |||
Đường ống kết nối | Ống lỏng | ɸ, mm | 9,52 | |
ɸ, inch | 3/8” | |||
Ống gas | ɸ, mm | 15,88 | ||
ɸ, inch | 5/8” | |||
Giới hạn đường ống | Chiều dài tối đa (OD~ID) | m | 50 | |
Chiều cao tối đa (ID~OD) | m | 30,0 | ||
Môi chất lạnh | Loại | – | R410A | |
Dàn lạnh | ||||
Nguồn điện | ɸ, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
Quạt | Động cơ | Công suất | W | 97.00 |
Lưu lượng gió | Cao / Trung bình / Thấp | CMM | 31.00/24.00/19.00 | |
L/s | 516.67/400.00/316.67 | |||
Độ ồn | Độ ồn | Cao / Trung bình / Thấp | dB(A) | 44.0/40.0/36.0 |
Kích thước bên ngoài | Trọng lượng | kg | 18.00 | |
Kích thước (RxCxS) | mm | 840 x 204 x 840 | ||
Kích thước mặt nạ | Mặt nạ | PC4NUSKAN | ||
Trọng lượng mặt nạ | 5,90 | |||
Kích thước (RxCxS) | 950 x 45 x 950 | |||
Dàn nóng | ||||
Nguồn điện | ɸ, #, V, Hz | 3,4,380-415,50 | ||
Máy nén | Công suất động cơ | kW | 4,12 | |
Quạt | Lưu lượng gió | Làm lạnh | CMM | 70.00 |
L/s | 1.166,67 | |||
Độ ồn | Độ ồn | Làm lạnh sưởi ấm | dB(A) | 57.0/58.0 |
Kích thước bên ngoài | Trọng lượng | kg | 89.00 | |
Kích thước (RxCxS) | mm | 932x1162x375 | ||
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | Làm lạnh | °C | -5-48 | |
Sưởi ấm | °C | -15-24 |
Reviews
There are no reviews yet.