Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Samsung inverter 2 chiều 12000BTU windfree AC035RN1DKG/EU
Điều hòa âm trần Samsung | Dàn lạnh Dàn nóng |
AC035RN1DKG/EU AC035RXADKG/EU |
||
Hệ thống | ||||
Công suất | Làm lạnh (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | kW | 0.85/3.50/4.20 | |
Btu/h | 2,900/11,900/14,300 | |||
Sưởi (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | kW | 1.00/4.00/5.00 | ||
Btu/h | 3,400/13,600/17,100 | |||
Công suất điện | Công suất tiêu thụ điện | Làm lạnh (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | kW | 0.18/1.09/1.40 |
Sưởi (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | 0.19/1.28/1.80 | |||
Cường độ dòng điện | Làm lạnh (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | A | 1.60/5.30/7.50 | |
Sưởi (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | 1.30/6.20/10.50 | |||
MCA | A | 11.00 (MCA) | ||
MFA | A | 12.50 | ||
Hiệu suất năng lượng | EER (Chế độ làm lạnh) | 3,21 | ||
COP (Chế độ sưởi) | 3,13 | |||
Đường ống kết nối | Ống lỏng | Φ, mm | 6,35 | |
Ống hơi | Φ, mm | 9,52 | ||
Giới hạn lắp đặt | Chiều dài tối đa (DN – DL) | m | 20 | |
Chiều cao tối đa (DN – DL) | m | 15.0 | ||
Môi chất lạnh | Loại | R32 | ||
Dàn lạnh | ||||
Nguồn điện | Φ, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
Quạt | Loại | Crossfl ow Fan | ||
Lưu lượng gió | Cao / Trung bình / Thấp | l/s | 150.0/136.6/120.0 | |
Ống nước ngưng | Φ, mm | VP20 (OD 25,ID 20) | ||
Độ ồn | Cao / Trung bình / Thấp | dB(A) | 35.0 / 32.0 / 29.0 | |
Kích thước | Trọng lượng | kg | 9.20 | |
Kích thước (RxCxD) | mm | 970 x 135 x 410 | ||
Mặt nạ | Tên model | PC1NWFMAN | ||
Bơm nước ngưng | Tích hợp sẵn | |||
Dàn nóng | ||||
Nguồn điện | Φ, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
Máy nén | Loại | BLDC Rotary | ||
Quạt | Lưu lượng gió | Chế độ làm lạnh | l/s | 500.00 |
Độ ồn | Chế độ làm lạnh/ sưởi | dB(A) | 48.0 / 48.0 | |
Kích thước | Trọng lượng | kg | 32.50 | |
Kích thước (RxCxD) | mm | 790 x 548 x 285 | ||
Dải nhiệt độ hoạt động | Chế độ làm lạnh | ◦C | -15~46 | |
Chế độ sưởi | ◦C | -20~24 |
Reviews
There are no reviews yet.