Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Samsung inverter 2 chiều 9000BTU windfree AC026RN1DKG/EU
Điều hòa âm trần Samsung | Dàn lạnh Dàn nóng |
AC026RN1DKG/EU AC026RXADKG/EU |
||
Hệ thống | ||||
Công suất | Làm lạnh (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | kW | 0.82/2.60/3.80 | |
Btu/h | 2,800/8,900/13,000 | |||
Sưởi (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | kW | 0.98/3.30/4.40 | ||
Btu/h | 3,300/11,300/15,000 | |||
Công suất điện | Công suất tiêu thụ điện | Làm lạnh (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | kW | 0.17/0.72/1.16 |
Sưởi (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | 0.20/1.01/1.45 | |||
Cường độ dòng điện | Làm lạnh (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | A | 1.20/3.80/5.40 | |
Sưởi (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | 1.40/5.00/7.00 | |||
MCA | A | 11.00 (MCA) | ||
MFA | A | 12.50 | ||
Hiệu suất năng lượng | EER (Chế độ làm lạnh) | 3,61 | ||
COP (Chế độ sưởi) | 3,27 | |||
Đường ống kết nối | Ống lỏng | Φ, mm | 6,35 | |
Ống hơi | Φ, mm | 9,52 | ||
Giới hạn lắp đặt | Chiều dài tối đa (DN – DL) | m | 20 | |
Chiều cao tối đa (DN – DL) | m | 15.0 | ||
Môi chất lạnh | Loại | R32 | ||
Dàn lạnh | ||||
Nguồn điện | Φ, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
Quạt | Loại | Crossfl ow Fan | ||
Lưu lượng gió | Cao / Trung bình / Thấp | l/s | 121.6/108.3/96.6 | |
Ống nước ngưng | Φ, mm | VP20 (OD 25,ID 20) | ||
Độ ồn | Cao / Trung bình / Thấp | dB(A) | 32.0 / 29.0 / 26.0 | |
Kích thước | Trọng lượng | kg | 9.20 | |
Kích thước (RxCxD) | mm | 970 x 135 x 410 | ||
Mặt nạ | Tên model | PC1NWFMAN | ||
Bơm nước ngưng | Tích hợp sẵn | |||
Dàn nóng | ||||
Nguồn điện | Φ, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
Máy nén | Loại | BLDC Rotary | ||
Quạt | Lưu lượng gió | Chế độ làm lạnh | l/s | 500.00 |
Độ ồn | Chế độ làm lạnh/ sưởi | dB(A) | 46.0 / 47.0 | |
Kích thước | Trọng lượng | kg | 32.50 | |
Kích thước (RxCxD) | mm | 790 x 548 x 285 | ||
Dải nhiệt độ hoạt động | Chế độ làm lạnh | ◦C | -15~46 | |
Chế độ sưởi | ◦C | -20~24 |
Reviews
There are no reviews yet.