Thống số kỹ thuật Điều hòa áp trần Fujitsu 1 chiều 36.000BTU ABY36ABA3W
Model no. | Dàn Lạnh | ABY36ABA3W | |
Dàn Nóng | AOY36APA3L | ||
Điện Nguồn | V/o/Hz | 380-415/3/50 | |
Công suất | Lạnh | kW | 10.30-10.50 |
Btu/h | 32,5200-36,000 | ||
Sưởi | kW | – | |
Btu/h | – | ||
Tiêu thụ điện | kW | 3.80-3.90 / – | |
EER | Lạnh/Sưởi | W/W | 2.71 – 2.69 |
COP | Sưởi | – | |
Dòng Điện | Lạnh/Sưởi | A | 7.00-7.20 / – |
Hút Ẩm | l/H | 4 | |
Độ Ồn | Dàn Lạnh | dB(A) | – |
Dàn Nóng | – | ||
Dàn Lạnh | – | ||
Lưu lượng gió (Cao) | Dàn Nóng | 1660 | |
Kích thước HxWxD | Dàn Lạnh | mm | 240x1660x700 |
kg(ibs) | 48.0(106) | ||
Dàn Nóng | mm | 1152x940x370 | |
kg(ibs) | 94.0(207) | ||
Ống Kết Nối | mm | 9.52/15.88 | |
Ống thoát nước ngưng | 22.0/25.6 | ||
Chiều dài ống | m | 30(7.5) | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 30 | ||
Dải hoạt động | Lạnh | CDB | 0 to 52 |
Sưởi | |||
Môi chất | R22 |
Reviews
There are no reviews yet.