Thống số kỹ thuật Điều hòa cây Gree 24000BTU 1 chiều GVC24AL-K6NNC7A
Điều hòa tủ đứng Gree | GVC24AL-K6NNC7A | ||
Chức năng | 1 Chiều lạnh | ||
Công suất | Chiều lạnh | Btu/h | 24000 |
Chiều nóng | Btu/h | ||
EER/C.O.P | W/W | 2.8 | |
Nguồn điện | Ph,V,Hz | 1Ph,220-240V,50Hz | |
Công suất điện | Chiều lạnh | W | 2500 |
Chiều nóng | W | ||
Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 11 |
Chiều nóng | A | ||
Lưu lượng gió | Bên trong | m3 /h | 1000 |
Dàn trong | |||
Độ ồn | dB(A) (S/H/M/L) | 46/44/41/38 | |
Kích thước máy | D*R*C | mm | 507*320*1770 |
Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 620*425/1985 |
Khối lượng tịnh | Kg | 38.5 | |
Bao bì | Kg | 52 | |
Dàn ngoài | |||
Độ ồn | dB(A) | 57 | |
Đường ống kết nối | Ống Gas | mm | ɸ 12 |
Ống lỏng | mm | ɸ 6 | |
Kích thước máy | D*R*C | mm | 963*396*700 |
kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1026*455*735 |
Khối lượng tịnh | Kg | 60 | |
Bao bì | Kg | 64.5 | |
Số lượng đóng container | 40’GP/sets | 65 | |
40’HP/sets | 75 |
Reviews
There are no reviews yet.