• Thông số kỹ thuật Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 80.000BTU 1 chiều FDR08NY1/RUR08NY1
GIẤU TRẦN NỐI ỐNG GIÓ DAIKIN | 8HP | |||
Model | Indoor unit | FDR08NY1 | ||
Name | Outdoor unit | RUR08NY1 | ||
Nguồn cấp | 380-415 V, 50Hz, 3 pha, 4 dây | |||
Công suất lạnh | Kw | 23,5 | ||
Btu/h | 80.000 | |||
Kcal/h | 20.200 | |||
Điện năng tiêu thụ | Kw | 9.0 | ||
Dòng hoạt động | A | 15.2 | ||
Dòng khởi động | A | 115.5 | ||
Hệ số công suất | % | 85.6 | ||
Dàn lạnh | Màu | Trắng ngà | ||
Lưu lượng gió | mᶟ/min | 68 | ||
cfm | 2.400 | |||
Quạt | Truyền động | mmH20 | 10 | |
Driving system | Truyền động trực tiếp 3 tốc độ | |||
Độ ồn(H/M/L)² | Db(A) | 51 | ||
Kích thước(CxRxD) | mm | 500×1.130×850 | ||
Khối lượng | kg | 93 | ||
giới hạn nhiệt độ hoạt động | °CWB | 14 tới 25 | ||
Dàn nóng | Màu | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Scroll dạng kín | ||
Công suất mô tơ | KW | 6,7 | ||
Môi chất nạp (R-410A) | kg | 4.5(Charged for 7.5m) | ||
Nhớt lạnh | Model | POLYOL ESTER | ||
Lượng nạp | L | 3,3 | ||
Độ ồn² | 380V | Db(A) | 60 | |
410V | Db(A) | 61 | ||
Kích thước(CxRxD) | mm | 1.680x930x765 | ||
Khối lượng máy | kg | 203 | ||
Dãy hoạt động | °CDB | |||
Ống gas | Dàn lạnh | Lỏng | mm | Ø12.7(Brazing) |
Hơi | mm | Ø22.2(Brazing) | ||
Nước xả | mm | PS 1B ren trong | ||
Dàn nóng | Lỏng | mm | Ø12.7(Flare) | |
Hơi | mm | Ø22.2(Flare) | ||
Nước xả | mm | ————————— | ||
Chiều dài đường ống gas tối đa | m | 50(Chiều dài tương đương 70m) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 30 |
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 80.000BTU 1 chiều FDR08NY1/RUR08NY1
Ghi chú: | |||||
– Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||||
– Ống đồng dày 0.61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; dày 0.71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||||
– Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. |
Reviews
There are no reviews yet.