Bài viết Điều hòa nối ống gió Mitsubishi Heavy 24000BTU 2 chiều FDUM71VF1/FDC71VNX
Điều hòa nối ống gió Misubishi Heavy FDUM71VF1/FDC71VNX loại 2 chiều công suất 24.200Btu làm lạnh và sưởi ấm hiệu qủa ở diện tích dưới 40m2. Phù hợp lắp đặt cho ở chung cư, biệt thự hay văn phòng. Dàn lạnh có thể chia làm nhiều của gió, tối đa 4-5 cửa, lưu lượng gió chia đều ở tất cả các cửa làm lạnh đồng đều khắp các vị trí phòng.
Là dòng điều hòa 2 chiều điều hòa nối ống gió Misubishi Heavy FDUM71VF1/FDC71VNX có cả chức năng làm lạnh và sưởi ấm phù hợp với thời tiết miền Bắc nước ta 2 mùa nóng, rét rõ rệt. Ứng dụng công nghệ Inverter nên giúp tiết kiệm đáng kể chi phí sử dụng cho người dùng, đồng thời duy trì ở một khoảng nhiệt độ nhất định mang lại cảm giác vô cùng thoải mái cho người dùng.
Điều hòa nối ống gió Misubishi Heavy FDUM71VF1/FDC71VNX được tích hợp bơm nước ngưng với độ nâng đường ống là 600mm. Dàn lạnh được giấu hoàn toàn dưới trần, mang lại tính thẩm mỹ cho không gian lắp đặt.
Độ dài đường ống lên đến 50m, có thể lắp đặt ở những địa hình lắp đặt đặc biệt cần đường ống dài, mà máy vẫn hoạt động vô cùng ổn định.
Misubishi Heavy luôn luôn là 1 thương hiệu uy tín trên thị trường điều hòa. Những sản phẩm của Misubishi Heavy dù không mạnh về truyền thông quảng cáo nhiều nhưng vẫn được khách hàng vô cùng yêu thích sử dụng trong suốt nhiều năm có mặt ở thị trường. Misubishi Heavy luôn luôn không ngừng cải tiến sản phẩm ngày 1 tốt hơn, chinh phục khách hàng bằng chính chất lượng sản phẩm mình cung cấp.
Để lựa chọn được sản phẩm chính hãng chất lượng của Misubishi Heavy quý khách nên tìm mua ở những đại lý uy tín của Misubishi Heavy.
Thống số kỹ thuật Điều hòa nối ống gió Mitsubishi Heavy 24000BTU 2 chiều FDUM71VF1/FDC71VNX
Tên Dàn Lạnh | FDUM71VF1 | |||
Tên Dàn Nóng | FDC71VNX | |||
Nguồn Điện | 1 Pha 220-240V, 50Hz/220V,6Hz | |||
Công suất lạnh(Tối thiểu-Tối Đa) | KW | 7.1(3.2 ~ 8.0) | ||
Công suất sưởi(Tối thiểu-Tối Đa) | KW | 8.0(3.6 ~ 9.0) | ||
Công suất tiêu thụ | Làm Lạnh/Sưởi | KW | 2.03/1.99 | |
COP | Làm Lạnh/Sưởi | 3.50/4.02 | ||
Dòng điện hoạt động | 220/230/240 | A | 5 | |
Dòng điện hoạt động tối đa | A | 17 | ||
Độ ồn công suất | Dàn lạnh | Làm Lạnh/Sưởi | Db(A) | 65/65 |
Dàn nóng | Làm Lạnh/Sưởi | 66/66 | ||
Độ ồn áp suất | Dàn lạnh | Làm lạnh(Cao/Thấp/TB) | Db(A) | 33/29/25 |
Sưởi(Cao/Thấp/TB) | 33/29/25 | |||
Dàn nóng | Làm Lạnh/Sưởi | 51/48 | ||
Lưu lượng gió | Dàn lạnh | Làm lạnh(Cao/Thấp/TB) | mᶟ/phút | 19/15/10 |
Sưởi(Cao/Thấp/TB) | mᶟ/phút | 19/15/10 | ||
Dàn nóng | Làm Lạnh/Sưởi | mᶟ/phút | 60/50 | |
Áp suất tĩnh ngoài | Pa | Tiêu chuẩn:35, Tối đa:100 | ||
Kích thước ngoài | Dàn lạnh | Cao x Rộng x Sâu | mm | 280x950x635 |
Dàn nóng | Cao x Rộng x Sâu | mm | 750×880(÷88)x340 | |
Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh | kg | 34 | |
Dàn nóng | kg | 60 | ||
Kích cỡ đường ống | Đường lỏng/Đường hơi | mm | 9.52/15.88 | |
Độ dài đường ống | m | 50 | ||
Độ cao chênh lệch | Dàn nóng cao/thấp hơn | m | Tối đa 30/15 | |
Dãy nhiệt độ hoạt động | Làm lạnh | °C | -15 ~ 43*ᶟ | |
Sưởi | °C | -20 ~ 20 | ||
Bộ lọc(Tùy chọn) | Bộ lọc :UM-FL2EF | |||
Hộp điều khiển(Tùy chọn) | Có dây:RC-EX1A,RC-E5,RCH-E3/ Không Dây: RCN-KIT3-E |
Reviews
There are no reviews yet.