Điều hòa Misubishi Heavy là một thương hiệu điều hòa uy tín trên thị trường. Trong suốt nhiều năm có mặt ở Việt Nam Misubishi heavy được người tiêu dùng Việt rất ưa chuộng, bởi hoạt động ổn định, kiểu dáng chắc chắc, làm lạnh sưởi ấm nhanh và độ bền của sản phẩm.
Điều hòa nối ống gió là 1 trong những dòng sản phẩm chất lượng tạo nên thương hiệu cho Misubishi Heavy. Dàn lạnh dạng giấu trần, toàn bộ dàn lạnh được bố trí lắp gọn trong trần mang lại tính thẩm mỹ cho không gian lắp đặt. Mỗi dàn lạnh có thể kết nối tới 5 cửa gió thổi ở các vị trí khác nhau, giúp phân bổ gió thổi 1 cách đồng đều.
Điều hòa nối ống gió Misubishi Heavy FDUM140VF/FDC140VN là Model mới trong dòng điều hòa Inverter – tiết kiệm điện, sử dụng công nghệ biến tần thay đổi tần số nguồn điện cấp cho máy nén. Giúp máy hoạt động liên tục duy trì ở một khoảng nhiệt độ nhất định vừa tiết kiệm điện do bật tắ máy nhiều lần gây nên vừa mang lại cảm giác thoải mái cho người dùng.
Điều hòa nối ống gió Misubishi Heavy FDUM140VF/FDC140VN công suất 45.000Btu 2 chiều làm lạnh và sưởi ấm, hoạt động hiệu quả với diện tích dưới 75m2, phù hợp với các công trình như nhà hàng, khách sạn, hội trường hay showroom. Độ dài đường ống tối đa lên tới 100m cho phép lắp đặt ở ngay cả những vị trí đặc biệt vô cùng linh hoạt trong lắp đặt.
Cửa sổ kiểm tra trong suốt có thể kiểm tra một cách dễ dàng qua cửa sổ này khi máng nước bị dơ mà không cần phải tháo máng nước ra xem rất tiện cho việc bảo trì bảo dưỡng, vệ sinh máy.
Lựa chọn sản phẩm điều hòa nối ống gió Misubishi Heavy FDUM140VF/FDC140VN là sự lựa chọn đáng tin cậy dành cho công trình của bạn.
Thống số kỹ thuật Điều hòa nối ống gió Mitsubishi Heavy 50000BTU Inverter FDUM140VF/FDC140VNA
Tên Dàn Lạnh | FDUM140VF | |||
Tên Dàn Nóng | FDC140VNX | |||
Nguồn Điện | 1 Pha 220-240V, 50Hz/220V,6Hz | |||
Công suất lạnh(Tối thiểu-Tối Đa) | KW | 14.0(5.0 ~ 16.0) | ||
Công suất sưởi(Tối thiểu-Tối Đa) | KW | 16.0(4.0 ~ 18.0) | ||
Công suất tiêu thụ | Làm Lạnh/Sưởi | KW | 4.28/4.42 | |
COP | Làm Lạnh/Sưởi | 3.27/3.62 | ||
Dòng điện hoạt động | 220/230/240 | A | 5 | |
Dòng điện hoạt động tối đa | A | 26 | ||
Độ ồn công suất | Dàn lạnh | Làm Lạnh/Sưởi | Db(A) | 70/70 |
Dàn nóng | Làm Lạnh/Sưởi | 72/72 | ||
Độ ồn áp suất | Dàn lạnh | Làm lạnh(Cao/Thấp/TB) | Db(A) | 40/35/30 |
Sưởi(Cao/Thấp/TB) | 40/35/30 | |||
Dàn nóng | Làm Lạnh/Sưởi | 49/52 | ||
Lưu lượng gió | Dàn lạnh | Làm lạnh(Cao/Thấp/TB) | mᶟ/phút | 35/28/22 |
Sưởi(Cao/Thấp/TB) | mᶟ/phút | 35/28/22 | ||
Dàn nóng | Làm Lạnh/Sưởi | mᶟ/phút | 100/100 | |
Áp suất tĩnh ngoài | Pa | Tiêu chuẩn:35, Tối đa:100 | ||
Kích thước ngoài | Dàn lạnh | Cao x Rộng x Sâu | mm | 280x1370x740 |
Dàn nóng | Cao x Rộng x Sâu | mm | 1300x970x370 | |
Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh | kg | 54 | |
Dàn nóng | kg | 105 | ||
Kích cỡ đường ống | Đường lỏng/Đường hơi | mm | 9.52/15.88 | |
Độ dài đường ống | m | 100 | ||
Độ cao chênh lệch | Dàn nóng cao/thấp hơn | m | 30/15 | |
Dãy nhiệt độ hoạt động | Làm lạnh | °C | -15 ~ 43*ᶟ | |
Sưởi | °C | -20 ~ 20 | ||
Bộ lọc(Tùy chọn) | Bộ lọc :UM-FL3EF | |||
Hộp điều khiển(Tùy chọn) | Có dây:RC-EX1A,RC-E5,RCH-E3/ Không Dây: RCN-KIT3-E |
Reviews
There are no reviews yet.