Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Sumikura 1 chiều 36.000BTU APF/APO-360/CL-A
Điều hòa Sumikura tủ đứng 36000BTU 1 chiều | Model | APF/APO-360/CL-A | |
Công suất làm lạnh/ sưởi | Btu/h | 36000 | |
HP | 4 | ||
Điện nguồn | 220-240V-1P/50Hz | ||
Điện năng tiêu thụ(lạnh/sưởi) | W | 3550/3600 | |
Điện năng định mức( lạnh/sưởi) | A | 16.1/16.4 | |
Hiệu suất năng lượng E.E.R ( lạnh/sưởi) | W/W | 2.68/2.7 | |
Khử ẩm | L/h | 3 | |
Lưu lượng gió(cao) | m3/h | 1150 | |
Độ ồn ( cao/thấp) | dB(A) | 47/41 | |
Dàn lạnh | Kích thước máy(RxCxD) | mm | 500x1803x316 |
Kích thước cả thùng(RxCxD) | mm | 634x1976x432 | |
Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 36/44 | |
Độ ồn | dB(A) | 61 | |
Dàn Nóng | Kích thước máy(RxCxD) | mm | 860x700x320 |
Kích thước cả thùng(RxCxD) | mm | 1030x780x445 | |
Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 59/61 | |
Kích cỡ | Ống lỏng | mm | 9,52 |
Ống hơi | mm | 15,9 | |
Chiều dài đường ống tối đa | mm | 15 | |
Chiều cao đường ống tối đa | m | 6 | |
Moôi chất làm lạnh ( Gas lạnh ) | Gas R22 | ||
Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây |
Reviews
There are no reviews yet.