Thống số kỹ thuật Máy lọc không khí Panasonic F-PXJ30A
Máy lọc không khí Panasonic | F-PXJ30A |
-Lưu lượng gió (m3/min) – hi | 2,8 |
-Điện tiêu thụ (W) – hi | 30 |
-Độ ồn [db(A)] – hi | 44 |
-Phạm vi hoạt động [(m2)] | 20 |
-Công nghệ lọc | nanoeTM |
-Loại Mô- tơ | AC |
-Loại lưới lọc | ─ |
-Hút gió 3 chiều | ● |
-Cảm biến sensor | Mùi |
-Đo mức độ ô nhiễm | ● |
-Đèn báo PM2.5 | ─ |
-Chế độ tự động | ● |
-Chế độ Turbor | ● |
-Chế độ ngủ [8 giờ ] | ● |
-Chế độ báo thay bộ lọc | ● |
-Chế độ khóa trẻ em | ─ |
-Kích thước (C x R x S) [mm] | 540x311x210 |
-Chế độ Econavi | ─ |
-Điều khiển bằng remote | ─ |
– Tuổi thọ bộ lọc [ Hỗn hợp] [Khử mùi] – Giá bộ lọc [ Hỗn hợp] [Khử mùi] | 2 năm
750.000 |
Reviews
There are no reviews yet.