Thống số kỹ thuật Máy lọc không khí Panasonic F-PXM35A
Máy lọc không khí Panasonic | F-PXM35A |
-Lưu lượng gió (m3/min) – hi | 3,5 |
-Điện tiêu thụ (W) – hi | 20 |
-Độ ồn [db(A)] – hi | 44 |
-Phạm vi hoạt động [(m2)] | 26 |
-Công nghệ lọc | nanoeTM |
-Loại Mô- tơ | DC |
-Loại lưới lọc | HEPA |
-Hút gió 3 chiều | ● |
-Cảm biến sensor | Mùi |
-Đo mức độ ô nhiễm | ● |
-Đèn báo PM2.5 | ─ |
-Chế độ tự động | ● |
-Chế độ Turbor | ● |
-Chế độ ngủ [8 giờ ] | ● |
-Chế độ báo thay bộ lọc | ● |
-Chế độ khóa trẻ em | ─ |
-Kích thước (C x R x S) [mm] | 520x300x189 |
-Chế độ Econavi | ─ |
-Điều khiển bằng remote | ─ |
– Tuổi thọ bộ lọc [ Hỗn hợp] [Khử mùi] – Giá bộ lọc [ Hỗn hợp] [Khử mùi] | 3 năm
1.100.000 |
Reviews
There are no reviews yet.