Thống số kỹ thuật Tủ đông Funiki inverter 2 ngăn 2 cánh 270l HCFI 656S2Ð2
Tủ đông Hòa Phát | ĐVT | HCFI 656S2Đ2 | |
Kích thước sản phẩm | Cao | mm | 1235 |
Rộng | 660 | ||
Sâu | 915 | ||
Dung tích sử dụng | Ngăn đông | Lít | 131 |
Ngăn mát | 140 | ||
Tổng cộng | 271 | ||
Chế độ | 2 chế độ (Đông/Mát) | ||
Công nghệ Inverter | Có | ||
Chất liệu dàn lạnh | Đồng | ||
Kính cường lực | Có | ||
Số ngăn | 2 | ||
Số cánh | 2 | ||
Trọng lượng sản phẩm | Kg | 56 | |
Màu tủ | Trắng | ||
Nguồn điện | V/Hz | 220V/50Hz | |
Công suất điện | W | 50 | |
Môi chất làm lạnh | R600a |
Reviews
There are no reviews yet.